Statistiche PrestigiousI 2018 dal 01/01/2018 00:00:00 al 31/01/2018 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 356 Giocatori: 24 su 119 in classifica Soglia minima partite: 6 |
|||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita |
% vittorie |
|||
| 1 | lecci | 6 | 4 | 264 | 44.000 | 66.666% | |||
| 1 | gorillak3 | 6 | 4 | 313 | 52.167 | 66.666% | |||
| 3 | fortitudo | 7 | 4 | 295 | 42.143 | 57.142% | |||
| 4 | gianilprofessore | 6 | 3 | 257 | 42.833 | 50.000% | |||
| 5 | Fillo1974 | 7 | 3 | 267 | 38.143 | 42.857% | |||
| 6 | nando1 | 8 | 3 | 300 | 37.500 | 37.500% | |||
| 7 | paperinikredstar | 6 | 2 | 297 | 49.500 | 33.333% | |||
| 7 | credighe | 9 | 3 | 342 | 38.000 | 33.333% | |||
| 7 | Joseph72 | 9 | 3 | 369 | 41.000 | 33.333% | |||
| 7 | cobranero | 6 | 2 | 234 | 39.000 | 33.333% | |||
| 7 | Turetto | 6 | 2 | 228 | 38.000 | 33.333% | |||
| 7 | diabolik198 | 6 | 2 | 225 | 37.500 | 33.333% | |||
| 7 | FilippoAzzurri | 6 | 2 | 279 | 46.500 | 33.333% | |||
| 14 | caporicci8 | 13 | 4 | 520 | 40.000 | 30.769% | |||
| 15 | euno49 | 7 | 2 | 279 | 39.857 | 28.571% | |||
| 16 | andreka | 8 | 2 | 260 | 32.500 | 25.000% | |||
| 17 | costy | 10 | 2 | 333 | 33.300 | 20.000% | |||
| 18 | platonov73 | 11 | 2 | 390 | 35.455 | 18.181% | |||
| 19 | Johnnycafagna | 6 | 1 | 138 | 23.000 | 16.666% | |||
| 19 | Vontade | 6 | 1 | 216 | 36.000 | 16.666% | |||
| 21 | clooo | 7 | 1 | 274 | 39.143 | 14.285% | |||
| 21 | angelodelmare1 | 7 | 1 | 182 | 26.000 | 14.285% | |||
| 23 | zamp91 | 12 | 1 | 396 | 33.000 | 8.333% | |||
| 24 | Sikanian | 8 | 0 | 228 | 28.500 | 0.000% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
| - | mix2 | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 100.000% | |||
| - | NEUER.LTD | 1 | 1 | 53 | 53.000 | 100.000% | |||
| - | dottorc | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 100.000% | |||
| - | marte01 | 1 | 1 | 53 | 53.000 | 100.000% | |||
| - | fginelli | 1 | 1 | 53 | 53.000 | 100.000% | |||
| - | Bolsi | 1 | 1 | 100 | 100.000 | 100.000% | |||
| - | opop79 | 1 | 1 | 53 | 53.000 | 100.000% | |||
| - | marcoasr | 1 | 1 | 45 | 45.000 | 100.000% | |||
| - | taurus5955 | 1 | 1 | 47 | 47.000 | 100.000% | |||
| - | grandeghi70 | 1 | 1 | 49 | 49.000 | 100.000% | |||
| - | Pacopeppe | 1 | 1 | 58 | 58.000 | 100.000% | |||
| - | robblomax | 3 | 2 | 182 | 60.667 | 66.666% | |||
| - | Zukk | 3 | 2 | 138 | 46.000 | 66.666% | |||
| - | NikitaJo | 4 | 2 | 149 | 37.250 | 50.000% | |||
| - | perfidowilli | 2 | 1 | 65 | 32.500 | 50.000% | |||
| - | seiseisei | 4 | 2 | 153 | 38.250 | 50.000% | |||
| - | ivano19 | 2 | 1 | 101 | 50.500 | 50.000% | |||
| - | CapitainNemo | 2 | 1 | 117 | 58.500 | 50.000% | |||
| - | magicsalvo | 2 | 1 | 86 | 43.000 | 50.000% | |||
| - | clay81 | 2 | 1 | 72 | 36.000 | 50.000% | |||
| - | Paoloxxx | 4 | 2 | 208 | 52.000 | 50.000% | |||
| - | raganiniloris | 3 | 1 | 128 | 42.667 | 33.333% | |||
| - | partner | 3 | 1 | 114 | 38.000 | 33.333% | |||
| - | Atomiko78 | 3 | 1 | 120 | 40.000 | 33.333% | |||
| - | bluesurf | 3 | 1 | 118 | 39.333 | 33.333% | |||
| - | punto7 | 3 | 1 | 127 | 42.333 | 33.333% | |||
| - | bargabagher | 3 | 1 | 99 | 33.000 | 33.333% | |||
| - | exmotorbreath | 4 | 1 | 145 | 36.250 | 25.000% | |||
| - | omi90 | 4 | 1 | 126 | 31.500 | 25.000% | |||
| - | Jaymes | 5 | 1 | 194 | 38.800 | 20.000% | |||
| - | Kratos-ITA | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | vipa16 | 2 | 0 | 5 | 2.500 | 0.000% | |||
| - | NICKOS77 | 1 | 0 | 45 | 45.000 | 0.000% | |||
| - | 75ciccio | 3 | 0 | 59 | 19.667 | 0.000% | |||
| - | stbernabeux | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.000% | |||
| - | martasarn | 1 | 0 | 10 | 10.000 | 0.000% | |||
| - | SkyLuke | 2 | 0 | 90 | 45.000 | 0.000% | |||
| - | m500 | 1 | 0 | 33 | 33.000 | 0.000% | |||
| - | kamciatk | 1 | 0 | 20 | 20.000 | 0.000% | |||
| - | cannibadian | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
| - | bibo499 | 2 | 0 | 80 | 40.000 | 0.000% | |||
| - | Mywine47 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 0.000% | |||
| - | marta76 | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | fago50 | 4 | 0 | 130 | 32.500 | 0.000% | |||
| - | brokeral27 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
| - | randazzoc | 2 | 0 | 69 | 34.500 | 0.000% | |||
| - | trasibulo | 3 | 0 | 113 | 37.667 | 0.000% | |||
| - | cotequino | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | koby25 | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | pincopallino69 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | marcomx | 1 | 0 | 15 | 15.000 | 0.000% | |||
| - | _ginko | 1 | 0 | 43 | 43.000 | 0.000% | |||
| - | matrix1781 | 4 | 0 | 31 | 7.750 | 0.000% | |||
| - | robbyro74 | 1 | 0 | 21 | 21.000 | 0.000% | |||
| - | mauro1234d | 2 | 0 | 42 | 21.000 | 0.000% | |||
| - | maumari | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
| - | benado | 1 | 0 | 10 | 10.000 | 0.000% | |||
| - | skydaner | 1 | 0 | 20 | 20.000 | 0.000% | |||
| - | francesco555 | 1 | 0 | 32 | 32.000 | 0.000% | |||
| - | MassiRM | 2 | 0 | 38 | 19.000 | 0.000% | |||
| - | Mrwilson | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
| - | Hugotyson | 3 | 0 | 84 | 28.000 | 0.000% | |||
| - | Sonny | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.000% | |||
| - | Sabooo | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
| - | andycole | 2 | 0 | 76 | 38.000 | 0.000% | |||
| - | franco47 | 2 | 0 | 59 | 29.500 | 0.000% | |||
| - | storditissimo | 1 | 0 | 13 | 13.000 | 0.000% | |||
| - | mazunga | 5 | 0 | 112 | 22.400 | 0.000% | |||
| - | moceit | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.000% | |||
| - | semprecalmo | 2 | 0 | 32 | 16.000 | 0.000% | |||
| - | for1shotagain | 2 | 0 | 56 | 28.000 | 0.000% | |||
| - | salvorisiko1981 | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.000% | |||
| - | rambo1818 | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
| - | BracioloneDomenicale01 | 1 | 0 | 13 | 13.000 | 0.000% | |||
| - | bisgiu | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.000% | |||
| - | XVJAlex | 2 | 0 | 27 | 13.500 | 0.000% | |||
| - | risikanza | 1 | 0 | 32 | 32.000 | 0.000% | |||
| - | centax | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.000% | |||
| - | bmwmania | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
| - | Pietroilgrande87 | 2 | 0 | 33 | 16.500 | 0.000% | |||
| - | bemotto | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.000% | |||
| - | cornetto18 | 1 | 0 | 28 | 28.000 | 0.000% | |||
| - | freejo | 1 | 0 | 25 | 25.000 | 0.000% | |||
| - | momocao | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | fausto72 | 2 | 0 | 33 | 16.500 | 0.000% | |||
| - | lucius | 2 | 0 | 70 | 35.000 | 0.000% | |||
| - | romano13261 | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.000% | |||
| - | Giosafat2015 | 4 | 0 | 139 | 34.750 | 0.000% | |||
| - | Borabora1 | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.000% | |||
| - | Kimi86 | 1 | 0 | 15 | 15.000 | 0.000% | |||
| - | MicBoc | 3 | 0 | 117 | 39.000 | 0.000% | |||
| - | Teglio | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
| - | ataklula | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
| - | Pace-e-Bene | 4 | 0 | 138 | 34.500 | 0.000% | |||
| - | mikele_a | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
Partite Torneo
| Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
