Statistiche Abbonati 2015
Totale partite giocate: 76176
Giocatori: 311 su 1627 in classifica
Media partite: 47
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 WINNER80 106 54 4967 46.8585 50.94%
2 celloz 61 31 2680 43.9344 50.82%
3 Daniele72 124 63 5213 42.0403 50.81%
4 Cargia70 156 79 7669 49.1603 50.64%
5 kapasex 60 30 2756 45.9333 50.00%
6 KRISTOPHER 490 238 22887 46.7082 48.57%
7 mitotim81 86 41 4072 47.3488 47.67%
8 Serpico80 600 281 27655 46.0917 46.83%
9 rimini 358 167 15546 43.4246 46.65%
10 superlukeprof 677 315 30391 44.8907 46.53%
11 ste1974 127 58 5396 42.4882 45.67%
12 Levy 404 183 17090 42.3020 45.30%
13 Agamennone666 175 79 8000 45.7143 45.14%
14 ydg 87 38 3518 40.4368 43.68%
15 saraceno 55 24 2049 37.2545 43.64%
16 19sergio77 241 105 9819 40.7427 43.57%
17 punto7 901 389 37878 42.0400 43.17%
18 demon6 878 374 39398 44.8724 42.60%
19 filippoandrea 290 123 12332 42.5241 42.41%
20 kamikazer69 121 51 5017 41.4628 42.15%
21 alessandro1974 162 66 6687 41.2778 40.74%
22 dogmaxi 118 48 4948 41.9322 40.68%
23 fragola88 310 125 13867 44.7323 40.32%
24 gabriellax 107 43 4583 42.8318 40.19%
25 alessandro70 287 115 11545 40.2265 40.07%
26 zizania1977 521 207 22770 43.7044 39.73%
27 Alieno80 345 136 15037 43.5855 39.42%
28 elfzone 51 20 1927 37.7843 39.22%
29 bob99 139 54 5360 38.5612 38.85%
30 rupert64 318 123 12803 40.2610 38.68%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11