Statistiche Abbonati 2015
Totale partite giocate: 76176
Giocatori: 311 su 1627 in classifica
Media partite: 47
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rank Username Decrescente Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
31 superlukeprof 677 315 30391 44.8907 46.53%
32 SuperheroNumberOne 51 13 1895 37.1569 25.49%
33 suntzu540ac 184 44 6205 33.7228 23.91%
34 striano 186 25 5109 27.4677 13.44%
35 Stilo1969 49 10 1262 25.7551 20.41%
36 stefanoplacanica 77 11 2076 26.9610 14.29%
37 stef90 55 15 1779 32.3455 27.27%
38 ste1974 127 58 5396 42.4882 45.67%
39 stbernabeux 154 53 5908 38.3636 34.42%
40 statut10 101 11 2353 23.2970 10.89%
41 spacecowboy 56 9 1861 33.2321 16.07%
42 sorcino 432 102 14848 34.3704 23.61%
43 sleepysun84 55 10 1533 27.8727 18.18%
44 sigfridilgrande 52 7 1245 23.9423 13.46%
45 SherDan 105 17 3070 29.2381 16.19%
46 Serpico80 600 281 27655 46.0917 46.83%
47 sergino64 245 62 8366 34.1469 25.31%
48 scweik10 58 8 1431 24.6724 13.79%
49 scramble 667 133 22431 33.6297 19.94%
50 Scheggia52 380 79 13295 34.9868 20.79%
51 sbraffaps 633 143 20226 31.9526 22.59%
52 saraceno 55 24 2049 37.2545 43.64%
53 santapetrofm 56 11 1935 34.5536 19.64%
54 sanmax 78 10 1502 19.2564 12.82%
55 Sanacore 101 25 3351 33.1782 24.75%
56 salvorisiko1981 48 12 1365 28.4375 25.00%
57 rusty81 427 89 12290 28.7822 20.84%
58 rupert64 318 123 12803 40.2610 38.68%
59 rumirumi 60 9 1984 33.0667 15.00%
60 Ruju 49 11 1697 34.6327 22.45%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11