Statistiche Abbonati 2015
Totale partite giocate: 76176
Giocatori: 311 su 1627 in classifica
Media partite: 47
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rank Username Crescente Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie
181 marriamichello76 200 46 6737 33.6850 23.00%
182 marta76 129 37 5092 39.4729 28.68%
183 maschio3pezzi 275 66 10018 36.4291 24.00%
184 massimiliano866 102 27 3737 36.6373 26.47%
185 massimo11 51 3 1273 24.9608 5.88%
186 Maxena 74 10 1880 25.4054 13.51%
187 mazzanera 141 42 4933 34.9858 29.79%
188 meekoz 50 11 1503 30.0600 22.00%
189 MEGAFAT 73 15 2025 27.7397 20.55%
190 mentore 58 9 1522 26.2414 15.52%
191 mia... 172 53 6688 38.8837 30.81%
192 michael23 67 18 2206 32.9254 26.87%
193 mikymiki88 58 16 2032 35.0345 27.59%
194 mirko.molon 122 17 2947 24.1557 13.93%
195 mista1988 384 147 15989 41.6380 38.28%
196 mitotim81 86 41 4072 47.3488 47.67%
197 mix2 189 36 6675 35.3175 19.05%
198 momentum1 368 68 11053 30.0353 18.48%
199 moro1969 65 12 2486 38.2462 18.46%
200 morteinkamchatka 118 27 3907 33.1102 22.88%
201 motorbreath 118 16 3572 30.2712 13.56%
202 mr.Gil 56 8 1871 33.4107 14.29%
203 MrBison1 54 13 1891 35.0185 24.07%
204 mrmolla 64 16 2374 37.0938 25.00%
205 mr_mustacio 62 6 1614 26.0323 9.68%
206 N.W.O. 456 109 15119 33.1557 23.90%
207 nando1 294 84 10175 34.6088 28.57%
208 nebula 152 46 5435 35.7566 30.26%
209 negolas 89 19 2766 31.0787 21.35%
210 nnico75 226 55 7318 32.3805 24.34%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11