| Premium Ranking 2020 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 1022 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
| 271 | clauss66 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
| 272 | st.sam | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 273 | Soulking88 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
| 274 | FNCBarletta | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||
| 274 | JoePit | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
| 274 | tarokko | 13 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||
| 277 | Walter77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
| 278 | -ROBINSON- | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 278 | goldenmountain | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||
| 278 | manfredograziani | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 278 | nytrox17 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 278 | McFabry. | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 278 | D-E-S-T-R-O-Y | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 284 | Frankazza | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | ||||||||||
| 285 | MI72 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 286 | FoxLight | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 287 | MicheleAma | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 288 | spanker | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 289 | rinverdone | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 290 | Hugotyson | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| 291 | GaboCris | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||
| 292 | SkyLuke | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 293 | virtualdevil91 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
| 294 | lured01 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 295 | sestitofrancesco | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| 296 | alevixo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 297 | sam377269 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 298 | Mutina | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| 298 | KOBEKOBEKOBE | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 300 | Shpalman | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | |||||||
(*) dati parziali
