Premium Ranking 2020 | ||||||||||||||||
Giocatori: 1022 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
418 | MassiTab | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
418 | dezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
418 | joevedi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
424 | peg1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
424 | Thelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
424 | RemoOltre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
424 | gigipic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
424 | mikelemenna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
429 | BabykillerXX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
429 | fabikus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
429 | danicate1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
429 | Righetto | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
429 | Mignolo79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
434 | chinaski96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
434 | rik008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
436 | Simsiperc | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
436 | superargine125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
436 | Campa72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
439 | Vargas79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
439 | Zucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
439 | Lupo_Grigio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
439 | Skar83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
439 | semprecalmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
439 | 2bad4u | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
439 | Pinuzzo1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
446 | Farian85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
446 | Ciacco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
446 | rossi_vairus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
446 | Danilo1986Pa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
450 | Orlando86 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
(*) dati parziali