| Premium Ranking 2023 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 468 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
| 419 | Badchoice | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 422 | Godra | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 423 | marcothai69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 424 | gacha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 424 | thescud89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 426 | Johnnycafagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | marlua84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 427 | Axelantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 427 | birillo21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 427 | Bowline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 431 | pascqualoo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 431 | cicciburicci | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 433 | Caesar82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 434 | Menius | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 434 | joe2020 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 434 | polplott | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 434 | Micheledoliv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 434 | Chino-1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 434 | actarus74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 440 | shaqiri | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 440 | samuele2298 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 440 | fedetomb | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 440 | Lollhouse | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 440 | livioscacco88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 445 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 445 | Kolkrabba | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 445 | aisha08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 445 | Gaietta1990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 449 | agazzeri | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 450 | riccalso | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||
(*) dati parziali
