| Premium Ranking 2023 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 468 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
| 450 | mmorganti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 450 | bibix82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 453 | Scheggia52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 454 | GiangiaM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 455 | FC2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 456 | umbertober81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 457 | eugeniobolt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 458 | Cippone777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 458 | FlavioDom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 460 | Simonac | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 461 | palu1962 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 462 | anvalon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 462 | DomenicoSardone | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 464 | luc44cell | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 464 | Luca99998 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 464 | mrnon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 467 | 8stefano3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 468 | Devilzed14 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||||||
(*) dati parziali
