| Premium Ranking 2020 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 1022 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
| 928 | Marcus1907 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 928 | Ernesto1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 933 | galloxs76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 934 | Algert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 934 | P.ship | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 936 | Davideb76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 936 | ottavian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 936 | Coronel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 936 | felix58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 940 | Lup3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 941 | MrTusk | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 942 | Bitelli | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 943 | Rikyleroi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 943 | chon4197 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 945 | franccchh | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 945 | Enzo154 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 945 | maaaaxaaam | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 948 | ghinod | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 949 | origina_mimmo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | Bucefalo88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | giov_8686 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | Babuel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | lapiroska2377 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | stiefin90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 949 | Fabrizxr | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | todoilmondo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | mauro1234d | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | maxrox | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | attila1898 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 949 | Samovar | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | |||||||||||
(*) dati parziali
