Premium Ranking 2017 | ||||||||||||||||
Giocatori: 575 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
239 | alessandrofano | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||
239 | livietto | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||
243 | fredan | 17 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||
244 | Cagliostro82 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
245 | reius | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
246 | Skaramakai | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
247 | robbypas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
247 | Matteo19831957 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
247 | codino1982 | 16 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||
250 | Sparviero73 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
251 | predatore | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
252 | nicrisiko | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
253 | Polos | 15 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||
254 | CapitainNemo | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
255 | profeta92 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||
255 | Darkman_1976 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
255 | pierangelo | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||
258 | sam377269 | 14 | 0 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||
259 | fato-1976 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
260 | MANUCHAO81 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
261 | cagyboy | 13 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||
261 | MarcoMaxRm | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
261 | saxser | 13 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||
261 | gattodipiombo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
261 | cotequino | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
261 | N.W.O. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
267 | mampa | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||
268 | Defau0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
269 | INAKI | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
270 | Papupapu | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
(*) dati parziali