| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 15/07/2024 00:00:00 al 21/07/2024 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 2970 Giocatori: 114 su 316 in classifica Media partite: 9 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 1 | TheKing2024 | 91 | 39 | 4251 | 46.7143 | 42.86% | |||
| 2 | pulsar.777 | 81 | 26 | 3355 | 41.4198 | 32.10% | |||
| 3 | pietroimp76 | 53 | 13 | 2239 | 42.2453 | 24.53% | |||
| 4 | mitom | 50 | 17 | 2171 | 43.4200 | 34.00% | |||
| 5 | Mummu | 37 | 16 | 1779 | 48.0811 | 43.24% | |||
| 6 | RUGGEROCHIARAMONTE | 41 | 12 | 1741 | 42.4634 | 29.27% | |||
| 7 | PippacciaAccanita | 40 | 13 | 1729 | 43.2250 | 32.50% | |||
| 8 | geronimo012 | 60 | 12 | 1717 | 28.6167 | 20.00% | |||
| 9 | OmeOte | 41 | 15 | 1694 | 41.3171 | 36.59% | |||
| 10 | ARRISIKO0407 | 41 | 15 | 1631 | 39.7805 | 36.59% | |||
| 11 | ewa000037 | 33 | 16 | 1619 | 49.0606 | 48.48% | |||
| 12 | TAMPAXRUVIDO | 31 | 14 | 1527 | 49.2581 | 45.16% | |||
| 13 | Vozza57 | 29 | 12 | 1444 | 49.7931 | 41.38% | |||
| 14 | stuKa220-qq | 33 | 10 | 1443 | 43.7273 | 30.30% | |||
| 15 | analdol | 29 | 13 | 1340 | 46.2069 | 44.83% | |||
| 16 | hollywood100 | 28 | 10 | 1266 | 45.2143 | 35.71% | |||
| 17 | partner | 27 | 9 | 1247 | 46.1852 | 33.33% | |||
| 18 | TAMPAXLERCI0 | 20 | 11 | 1192 | 59.6000 | 55.00% | |||
| 19 | RISIKOMAN69 | 25 | 11 | 1190 | 47.6000 | 44.00% | |||
| 20 | rudy88 | 30 | 10 | 1182 | 39.4000 | 33.33% | |||
| 21 | supersbau | 22 | 8 | 1144 | 52.0000 | 36.36% | |||
| 22 | SenorLobo | 16 | 12 | 1126 | 70.3750 | 75.00% | |||
| 23 | pizzuco4 | 34 | 7 | 1103 | 32.4412 | 20.59% | |||
| 24 | Fusi | 15 | 9 | 989 | 65.9333 | 60.00% | |||
| 25 | cla944 | 30 | 8 | 986 | 32.8667 | 26.67% | |||
| 26 | Sheperd_93 | 30 | 5 | 980 | 32.6667 | 16.67% | |||
| 27 | nicola1952 | 26 | 8 | 967 | 37.1923 | 30.77% | |||
| 28 | boduberu | 27 | 7 | 935 | 34.6296 | 25.93% | |||
| 29 | MAX6 | 21 | 7 | 914 | 43.5238 | 33.33% | |||
| 30 | C3nzo | 18 | 7 | 909 | 50.5000 | 38.89% | Pagine: 1 2 3 4 | ||
