Premium Ranking 2022 | ||||||||||||||||
Giocatori: 550 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
31 | ilcarromatto | 477 | 74 | 68 | 35 | 80 | 89 | 34 | 70 | 38 | 73 | 59 | 62 | 91 | 773 | |
32 | intercettat0 | 476 | 76 | 64 | 65 | 38 | 75 | 35 | 82 | 85 | 79 | 79 | 38 | 22 | 738 | |
33 | seiseisei | 472 | 46 | 57 | 86 | 57 | 83 | 44 | 74 | 82 | 54 | 50 | 90 | 723 | ||
34 | jord65 | 470 | 0 | 17 | 35 | 82 | 66 | 78 | 63 | 81 | 81 | 45 | 82 | 58 | 688 | |
35 | -ROBINSON- | 467 | 26 | 0 | 76 | 57 | 64 | 67 | 73 | 50 | 89 | 8 | 0 | 98 | 608 | |
36 | KOMANDANTE_G75 | 459 | 28 | 84 | 38 | 60 | 61 | 88 | 79 | 60 | 41 | 21 | 44 | 87 | 691 | |
37 | Rutran | 457 | 56 | 0 | 88 | 75 | 0 | 19 | 56 | 65 | 0 | 93 | 67 | 69 | 588 | |
38 | andreka | 456 | 86 | 2 | 71 | 63 | 9 | 56 | 84 | 85 | 67 | 57 | 3 | 55 | 638 | |
39 | ste1974 | 450 | 3 | 8 | 91 | 94 | 34 | 71 | 77 | 29 | 83 | 29 | 20 | 0 | 539 | |
40 | zeus12 | 448 | 70 | 45 | 59 | 33 | 55 | 58 | 89 | 63 | 96 | 11 | 71 | 50 | 700 | |
41 | bmwmania | 446 | 83 | 76 | 76 | 24 | 22 | 27 | 0 | 54 | 64 | 57 | 90 | 56 | 629 | |
42 | edoardocincotti | 441 | 35 | 61 | 23 | 67 | 80 | 33 | 44 | 94 | 29 | 60 | 47 | 79 | 652 | |
43 | risikanza | 438 | 73 | 90 | 25 | 81 | 79 | 21 | 14 | 86 | 29 | 498 | ||||
44 | Tuamotu | 429 | 0 | 38 | 51 | 85 | 25 | 64 | 50 | 20 | 77 | 67 | 44 | 85 | 606 | |
45 | michael23 | 428 | 51 | 90 | 0 | 84 | 52 | 5 | 0 | 78 | 18 | 34 | 73 | 42 | 527 | |
46 | rachiiii | 426 | 54 | 84 | 43 | 22 | 0 | 61 | 0 | 20 | 88 | 0 | 96 | 468 | ||
47 | RISOTTO2323 | 425 | 85 | 4 | 47 | 46 | 32 | 0 | 69 | 92 | 0 | 0 | 73 | 59 | 507 | |
48 | benado | 423 | 65 | 9 | 89 | 47 | 31 | 0 | 43 | 84 | 27 | 95 | 490 | |||
49 | fazery | 413 | 89 | 25 | 26 | 42 | 82 | 9 | 68 | 33 | 34 | 38 | 57 | 75 | 578 | |
50 | emmanuele4444 | 410 | 96 | 0 | 73 | 0 | 14 | 79 | 84 | 14 | 0 | 64 | 424 | |||
51 | Anorak | 409 | 0 | 55 | 29 | 61 | 76 | 66 | 82 | 69 | 21 | 41 | 11 | 511 | ||
52 | Poliposition | 407 | 44 | 25 | 96 | 0 | 74 | 72 | 58 | 43 | 31 | 63 | 13 | 0 | 519 | |
52 | Freder | 407 | 40 | 78 | 15 | 67 | 47 | 73 | 0 | 53 | 76 | 43 | 60 | 0 | 552 | |
55 | BakQuack | 404 | 0 | 35 | 40 | 76 | 69 | 0 | 46 | 8 | 58 | 86 | 69 | 28 | 515 | |
54 | Spigolo | 404 | 67 | 57 | 87 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 69 | 53 | 37 | 41 | 527 | |
56 | P.ship | 396 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 49 | 74 | 53 | 52 | 91 | 5 | 468 | |
57 | Paulgazza | 395 | 0 | 46 | 42 | 67 | 71 | 90 | 47 | 53 | 67 | 483 | ||||
58 | maguey | 384 | 59 | 46 | 72 | 74 | 0 | 0 | 26 | 47 | 86 | 0 | 39 | 22 | 471 | |
59 | FilippoAzzurri | 382 | 55 | 38 | 78 | 42 | 54 | 75 | 55 | 65 | 462 | |||||
60 | clay81 | 380 | 31 | 35 | 57 | 42 | 150 | 65 | 380 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
(*) dati parziali