Premium Ranking 2010 | ||||||||||||||||
Giocatori: 405 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
205 | alobox | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
289 | alisdair | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
135 | aleloreanna | 93 | 0 | 59 | 34 | 93 | ||||||||||
199 | alcerosso | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||||||||||
355 | albertonzolo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
98 | aktarus65 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 47 | 0 | 50 | 164 | |||||
263 | aiwawe30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
81 | adryanos | 200 | 31 | 42 | 40 | 21 | 21 | 45 | 200 | |||||||
314 | ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | acelum | 519 | 3 | 98 | 96 | 96 | 77 | 8 | 55 | 97 | 530 | |||||
76 | ac1964 | 211 | 0 | 10 | 45 | 97 | 14 | 45 | 211 | |||||||
213 | 87francesco | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
395 | 3nnn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 19sergio77 | 604 | 98 | 150 | 96 | 17 | 95 | 72 | 76 | 89 | 6 | 699 | ||||
149 | -humax- | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali