| Premium Ranking 2018 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 477 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti | 
| 271 | urlaubinfassatal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 272 | pascio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 272 | Amighimighi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 274 | focus1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 275 | SergioPaoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 275 | Tony59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 275 | giacomobrosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 275 | GiangiaM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 275 | maurodido | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 275 | Sun-Tsu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 281 | kiurix90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 281 | france126 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 283 | MoNiNi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 283 | codino1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 283 | Marcocapr | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 286 | ApolloCreed | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 287 | bargabagher | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 287 | delabruz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 287 | Luca-G | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 287 | almamir | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 287 | Pak82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 287 | Kalypso | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 287 | lured01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 294 | edobeso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 295 | gbIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 295 | biondo_rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 297 | Sparviero73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 297 | Valehikari | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 297 | capitanovoss | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 300 | andrea-alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||
(*) dati parziali
