Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
328 | ![]() | Grum86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
328 | ![]() | Andreoskyy89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
328 | ![]() | iaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
334 | ![]() | rchiolle | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
334 | ![]() | springbank1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
334 | ![]() | tati | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
334 | ![]() | Ibarretxa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
334 | ![]() | MassiRM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
339 | ![]() | StefanoRoss96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
339 | ![]() | Skyney | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
341 | ![]() | schiavon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
341 | ![]() | carlotta87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
343 | ![]() | Magnifico72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
343 | ![]() | kapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
343 | ![]() | alessandro70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
346 | ![]() | negolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
346 | ![]() | Gianluca111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
346 | ![]() | filippoandrea | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
346 | ![]() | Smurf.Risiko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
346 | ![]() | mattiabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
346 | ![]() | Benji25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
346 | ![]() | lured01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
346 | ![]() | Mrwilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
354 | ![]() | 76paso | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
354 | ![]() | robbyro74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
354 | ![]() | laura1988 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
354 | ![]() | sally.risiko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
354 | ![]() | RiccardoG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
354 | ![]() | Vegash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
354 | ![]() | ilveroRuben | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali