Premium Ranking 2020 | ||||||||||||||||
Giocatori: 1022 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
359 | ![]() | pascqualoo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
359 | ![]() | Italien_Wustenfuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
359 | ![]() | pikkius07 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
364 | ![]() | Pollup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
364 | ![]() | CapitainNemo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
364 | ![]() | ivanmanzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
367 | ![]() | Stema691010 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
368 | ![]() | locari | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
368 | ![]() | super_B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
368 | ![]() | EmilBroz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
368 | ![]() | Makas1970 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
368 | ![]() | Pesp | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
368 | ![]() | echecazz1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
374 | ![]() | Dostoevski86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
375 | ![]() | bastianodigioia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
375 | ![]() | zarke1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
375 | ![]() | frankestaein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
378 | ![]() | baubau5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
378 | ![]() | asgard777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
378 | ![]() | jeketernit | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
378 | ![]() | mgiorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
382 | ![]() | micrien | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
382 | ![]() | Beirut83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
382 | ![]() | Randal60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
382 | ![]() | Antykrysto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
382 | ![]() | Andrepal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
387 | ![]() | bompo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
387 | ![]() | stelvio74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
387 | ![]() | zatlaman | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
387 | ![]() | Osascustank82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
(*) dati parziali