Premium Ranking 2009 | ||||||||||||||||
Giocatori: 497 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username |
Punti Totali ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
17 | ![]() | balestra | 465 | 62 | 83 | 41 | 48 | 30 | 98 | 0 | 88 | 86 | 536 | |||
16 | ![]() | tonialba | 474 | 83 | 79 | 95 | 77 | 34 | 75 | 44 | 40 | 65 | 592 | |||
15 | ![]() | mietitore | 474 | 73 | 44 | 98 | 0 | 0 | 68 | 0 | 95 | 96 | 474 | |||
14 | ![]() | ADRIAN | 480 | 95 | 54 | 90 | 94 | 87 | 19 | 60 | 12 | 511 | ||||
13 | ![]() | fazery | 488 | 36 | 44 | 89 | 71 | 26 | 70 | 150 | 34 | 64 | 584 | |||
12 | ![]() | mozzicotto | 494 | 96 | 89 | 56 | 63 | 56 | 93 | 24 | 0 | 97 | 574 | |||
11 | ![]() | snike | 496 | 97 | 67 | 60 | 97 | 31 | 87 | 47 | 88 | 38 | 612 | |||
10 | ![]() | matt40 | 496 | 69 | 96 | 93 | 16 | 0 | 0 | 79 | 81 | 78 | 512 | |||
9 | ![]() | cienfuegos80 | 509 | 52 | 79 | 12 | 75 | 92 | 76 | 97 | 90 | 573 | ||||
8 | ![]() | nebula | 510 | 45 | 83 | 150 | 82 | 54 | 0 | 96 | 0 | 510 | ||||
7 | ![]() | minstrel | 518 | 69 | 62 | 58 | 76 | 93 | 13 | 68 | 150 | 59 | 648 | |||
6 | ![]() | heinzguderian | 542 | 86 | 85 | 87 | 58 | 95 | 77 | 80 | 98 | 91 | 757 | |||
5 | ![]() | maxibon | 553 | 60 | 93 | 27 | 93 | 97 | 97 | 86 | 75 | 87 | 715 | |||
4 | ![]() | nikolas | 574 | 49 | 86 | 76 | 150 | 88 | 83 | 91 | 0 | 0 | 623 | |||
3 | ![]() | marci80 | 582 | 150 | 27 | 85 | 74 | 96 | 150 | 582 | ||||||
2 | ![]() | acelum | 591 | 89 | 43 | 56 | 150 | 78 | 95 | 84 | 95 | 690 | ||||
1 | ![]() | 19sergio77 | 625 | 79 | 98 | 66 | 91 | 98 | 91 | 89 | 97 | 150 | 859 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(*) dati parziali