Premium Ranking 2014 | ||||||||||||||||
Giocatori: 482 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
372 | viscoppio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70 | vipa16 | 264 | 5 | 31 | 41 | 34 | 43 | 39 | 19 | 76 | 0 | 31 | 0 | 319 | ||
204 | VINCI412 | 31 | 0 | 31 | 31 | |||||||||||
461 | vienidentro | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
407 | Vampex | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
256 | Valyrian_Steel | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
296 | valerio1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
111 | Valehikari | 116 | 28 | 0 | 29 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 116 | |||||
165 | urlaubinfassatal | 56 | 0 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||
241 | Urkaa | 15 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||
62 | undercoopers | 285 | 0 | 24 | 1 | 21 | 19 | 3 | 64 | 72 | 28 | 76 | 308 | |||
195 | umbertore | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
124 | ubrigadiere | 98 | 94 | 0 | 4 | 0 | 98 | |||||||||
10 | Turetto | 553 | 91 | 93 | 59 | 93 | 58 | 96 | 22 | 92 | 88 | 41 | 733 | |||
154 | turco | 65 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||
246 | tullio10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
270 | trexxx | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
82 | trasibulo | 197 | 0 | 56 | 38 | 0 | 48 | 30 | 25 | 197 | ||||||
101 | toscanaccia | 131 | 80 | 51 | 131 | |||||||||||
359 | toroflex | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
436 | topclass7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Tony1970 | 468 | 61 | 8 | 78 | 80 | 80 | 67 | 87 | 68 | 69 | 53 | 74 | 725 | ||
390 | Tonetts | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
411 | tomozzo_san | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174 | Tommy04 | 52 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||
254 | Tiduss | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
250 | TheSlevin | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
206 | TheBlackDuke | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
376 | TERNANA1925 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
221 | Teofilatto | 26 | 26 | 0 | 26 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(*) dati parziali