Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank |
Username ![]() |
Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
103 | ![]() | asseminim80 | 185 | 65 | 0 | 48 | 25 | 45 | 2 | 185 | ||||||
244 | ![]() | asgard777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
394 | ![]() | as97na | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
512 | ![]() | Artemisia71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
509 | ![]() | Art3mis | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
449 | ![]() | arome73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
258 | ![]() | armandober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
135 | ![]() | ApolloCreed | 113 | 60 | 0 | 53 | 0 | 0 | 113 | |||||||
477 | ![]() | Apeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
291 | ![]() | Antony1234 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
612 | ![]() | antoniobona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
100 | ![]() | Anorak | 190 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85 | 24 | 42 | 190 | ||||
529 | ![]() | Angy1510pro | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
654 | ![]() | angelodelmare1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
328 | ![]() | Andreoskyy89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79 | ![]() | andreka | 293 | 19 | 20 | 32 | 0 | 56 | 64 | 16 | 61 | 0 | 45 | 0 | 35 | 348 |
271 | ![]() | andreangu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
415 | ![]() | andreamunini | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
428 | ![]() | andreacecco | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
122 | ![]() | Anakin77 | 143 | 0 | 0 | 45 | 61 | 37 | 0 | 143 | ||||||
524 | ![]() | Anais | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
695 | ![]() | Ampsicora1706 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
224 | ![]() | ambrogius | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
655 | ![]() | Alxair | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | ![]() | alko74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
529 | ![]() | alexmarra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
196 | ![]() | AlexBenax | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||
676 | ![]() | alexa777 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
597 | ![]() | alevixo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
165 | ![]() | alessio0321 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali