Premium Ranking 2019 | ||||||||||||||||
Giocatori: 415 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
192 | smaug1508 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
348 | SkyLuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
157 | skydaner | 54 | 16 | 38 | 0 | 54 | ||||||||||
336 | Sivince | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
313 | simpol1985 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
141 | sima | 69 | 3 | 0 | 44 | 22 | 69 | |||||||||
180 | Sikanian | 38 | 14 | 24 | 38 | |||||||||||
146 | Shpalman | 65 | 21 | 44 | 65 | |||||||||||
378 | sherlock87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
224 | sestitofrancesco | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
388 | Serrakush | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
302 | semprecalmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | seiseisei | 519 | 78 | 0 | 75 | 96 | 60 | 75 | 68 | 91 | 83 | 57 | 96 | 63 | 842 | |
47 | Scheggia52 | 380 | 59 | 52 | 36 | 27 | 61 | 32 | 53 | 73 | 57 | 56 | 70 | 60 | 636 | |
309 | sbloodys | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
124 | Saroj | 84 | 0 | 0 | 15 | 69 | 84 | |||||||||
174 | saraceno | 41 | 24 | 17 | 41 | |||||||||||
411 | Santiago10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
243 | Samocar | 11 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||
108 | sam377269 | 115 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 40 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 115 | |
413 | SalvatoreS83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | Rudy65 | 527 | 83 | 77 | 95 | 79 | 86 | 92 | 82 | 39 | 80 | 89 | 81 | 0 | 883 | |
81 | rossofuoco1 | 206 | 42 | 0 | 18 | 12 | 33 | 34 | 49 | 30 | 218 | |||||
158 | Rospetto | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||
121 | RosMar85 | 89 | 0 | 0 | 53 | 6 | 30 | 89 | ||||||||
226 | Ronin | 19 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||
16 | romano13261 | 530 | 48 | 15 | 83 | 98 | 97 | 60 | 69 | 84 | 97 | 71 | 69 | 51 | 842 | |
9 | robyonekenoby | 562 | 98 | 90 | 92 | 92 | 96 | 82 | 87 | 79 | 60 | 94 | 62 | 932 | ||
214 | robbyro74 | 23 | 14 | 0 | 9 | 0 | 23 | |||||||||
104 | robblomax | 130 | 49 | 34 | 47 | 130 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali