Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
210 | themarinis | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||
212 | albatros77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
215 | dandrake | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
214 | tobia14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||
212 | roby260890 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
217 | 6keeper6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
216 | fabioSiz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
218 | Sazek | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
219 | Johnnycafagna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
220 | BigLebo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
221 | nerone | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
222 | rinverdone | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
223 | Cecio.C19957 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
224 | ambrogius | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
225 | corbucci85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
226 | iagor69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
227 | Paru83 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
228 | yari | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
229 | fabikus | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
230 | diablomare | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
231 | burrumball | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
233 | Sancut93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
235 | gio394 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
234 | centax | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
232 | lupoalbi13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
237 | smlx | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
236 | Linus5stelle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
715 | bojack100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
714 | maronnamarrone | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
713 | GIUSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali