Classifica UltraDigital 2015
Totale partite giocate: 525
Giocatori: 88 su 216 in classifica
Media partite: 2
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
31 telelik 3 1 82 27.3333 33.33%
32 sestitofrancesco 3 1 56 18.6667 33.33%
33 Zukk 22 7 814 37.0000 31.82%
34 iagor69 4 1 87 21.7500 25.00%
35 mr_mustacio 4 1 163 40.7500 25.00%
36 zeropercento 23 5 750 32.6087 21.74%
37 platonov73 5 1 138 27.6000 20.00%
38 idraulicocapalbio 30 6 1076 35.8667 20.00%
39 giois 5 1 148 29.6000 20.00%
40 12baffy 5 1 152 30.4000 20.00%
41 dannymaiu 6 1 201 33.5000 16.67%
42 N.W.O. 6 1 146 24.3333 16.67%
43 trasibulo 6 1 184 30.6667 16.67%
44 volpino1948 10 1 305 30.5000 10.00%
45 Frommm 2 0 77 38.5000 0.00%
46 gianlucathor 2 0 74 37.0000 0.00%
47 barbierimichele 3 0 73 24.3333 0.00%
48 DarioNai 2 0 73 36.5000 0.00%
49 vinpao 2 0 73 36.5000 0.00%
50 stbernabeux 2 0 72 36.0000 0.00%
51 profeta92 3 0 70 23.3333 0.00%
52 andrea-alba 3 0 107 35.6667 0.00%
53 lky88 3 0 78 26.0000 0.00%
54 caporicci8 4 0 80 20.0000 0.00%
55 5fiori 4 0 125 31.2500 0.00%
56 rany 3 0 83 27.6667 0.00%
57 pacific68 2 0 0 0.0000 0.00%
58 Sharpe85 4 0 121 30.2500 0.00%
59 gisso 4 0 89 22.2500 0.00%
60 parksmania_1963 3 0 91 30.3333 0.00%
Pagine: 1 2 3