Classifica UltraDigital 2016
Totale partite giocate: 218
Giocatori: 43 su 125 in classifica
Media partite: 2
Pagine: 1 2 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Crescente Media partita % vittorie
1 moceit 2 0 4 2.0000 0.00%
2 Panda2007 2 0 11 5.5000 0.00%
3 FilippoAzzurri 2 0 14 7.0000 0.00%
4 ali 2 0 18 9.0000 0.00%
5 tristanoisotta 2 0 25 12.5000 0.00%
6 armatanueva2 2 0 28 14.0000 0.00%
7 volpino1948 2 0 37 18.5000 0.00%
8 chribet 2 0 37 18.5000 0.00%
9 marcomx 2 0 41 20.5000 0.00%
10 elimo1 2 0 42 21.0000 0.00%
11 peva64 2 0 42 21.0000 0.00%
12 aj23 2 0 44 22.0000 0.00%
13 JabbaTheHutt 2 1 44 22.0000 50.00%
14 Yag0 2 0 49 24.5000 0.00%
15 Lorso80 2 0 55 27.5000 0.00%
16 luponuovo 2 0 55 27.5000 0.00%
17 krivan2016 2 0 57 28.5000 0.00%
18 diabolik198 2 0 59 29.5000 0.00%
19 12baffy 2 0 61 30.5000 0.00%
20 roypaga 2 0 61 30.5000 0.00%
21 DottoreA88 2 1 61 30.5000 50.00%
22 Elrond55 2 0 66 33.0000 0.00%
23 exmotorbreath 2 0 66 33.0000 0.00%
24 Alk4trazJosh 2 1 68 34.0000 50.00%
25 xeon.a2 2 1 72 36.0000 50.00%
26 vipa16 4 0 77 19.2500 0.00%
27 spanker 4 2 79 19.7500 50.00%
28 Bijolo 2 0 80 40.0000 0.00%
29 paolo230167 3 0 86 28.6667 0.00%
30 MULLAH 4 1 88 22.0000 25.00%
Pagine: 1 2