| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 22/03/2021 00:00:00 al 29/03/2021 00:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 13793 Giocatori: 594 su 1822 in classifica Media partite: 8 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 334 | marcio96 | 11 | 5 | 446 | 40.5455 | 45.45% | |||
| 336 | gioca1988 | 8 | 4 | 445 | 55.6250 | 50.00% | |||
| 337 | sorby77 | 11 | 5 | 444 | 40.3636 | 45.45% | |||
| 338 | scuratto | 13 | 2 | 443 | 34.0769 | 15.38% | |||
| 338 | guareschi | 13 | 4 | 443 | 34.0769 | 30.77% | |||
| 340 | silvio79 | 8 | 3 | 442 | 55.2500 | 37.50% | |||
| 340 | yggy74 | 13 | 4 | 442 | 34.0000 | 30.77% | |||
| 342 | fonz997 | 16 | 4 | 441 | 27.5625 | 25.00% | |||
| 343 | kunz84 | 11 | 4 | 440 | 40.0000 | 36.36% | |||
| 344 | AlleVezzo | 14 | 4 | 439 | 31.3571 | 28.57% | |||
| 345 | fabiopg1 | 10 | 5 | 438 | 43.8000 | 50.00% | |||
| 345 | STEVEMCQUEEN | 9 | 4 | 438 | 48.6667 | 44.44% | |||
| 347 | elleandrea | 12 | 5 | 437 | 36.4167 | 41.67% | |||
| 347 | GabriB | 9 | 3 | 437 | 48.5556 | 33.33% | |||
| 349 | Fantomino | 14 | 2 | 436 | 31.1429 | 14.29% | |||
| 350 | miki_80 | 12 | 3 | 434 | 36.1667 | 25.00% | |||
| 351 | philip82 | 10 | 3 | 431 | 43.1000 | 30.00% | |||
| 352 | magnetixo | 17 | 5 | 429 | 25.2353 | 29.41% | |||
| 352 | saso8monte | 12 | 5 | 429 | 35.7500 | 41.67% | |||
| 356 | arrow1 | 16 | 4 | 427 | 26.6875 | 25.00% | |||
| 356 | Azazello_ | 8 | 4 | 427 | 53.3750 | 50.00% | |||
| 356 | giacomo-20 | 11 | 4 | 427 | 38.8182 | 36.36% | |||
| 359 | darkmax | 8 | 4 | 426 | 53.2500 | 50.00% | |||
| 360 | Sazek | 11 | 5 | 425 | 38.6364 | 45.45% | |||
| 361 | virokocia | 10 | 3 | 424 | 42.4000 | 30.00% | |||
| 363 | creamdream | 8 | 4 | 423 | 52.8750 | 50.00% | |||
| 363 | paoloreb75 | 9 | 4 | 423 | 47.0000 | 44.44% | |||
| 365 | spuntax10 | 13 | 3 | 421 | 32.3846 | 23.08% | |||
| 367 | BROKER-- | 13 | 3 | 419 | 32.2308 | 23.08% | |||
| 368 | Alexandra1996 | 20 | 3 | 418 | 20.9000 | 15.00% | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
