| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 22/03/2021 00:00:00 al 29/03/2021 00:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 13793 Giocatori: 594 su 1822 in classifica Media partite: 8 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 663 | ale1517 | 9 | 1 | 214 | 23.7778 | 11.11% | |||
| 667 | Foxer | 8 | 1 | 213 | 26.6250 | 12.50% | |||
| 669 | alberto310 | 14 | 0 | 211 | 15.0714 | 0.00% | |||
| 675 | MarcoMarchesi | 10 | 1 | 208 | 20.8000 | 10.00% | |||
| 680 | nups73 | 10 | 0 | 207 | 20.7000 | 0.00% | |||
| 683 | bigwheel | 8 | 0 | 205 | 25.6250 | 0.00% | |||
| 683 | Mr.Green007 | 11 | 1 | 205 | 18.6364 | 9.09% | |||
| 683 | semilascinonvale | 9 | 1 | 205 | 22.7778 | 11.11% | |||
| 688 | Stratos_ | 9 | 2 | 204 | 22.6667 | 22.22% | |||
| 691 | algoritmo | 9 | 0 | 202 | 22.4444 | 0.00% | |||
| 698 | beberion | 10 | 2 | 200 | 20.0000 | 20.00% | |||
| 708 | DOFLAMIGO90 | 8 | 1 | 198 | 24.7500 | 12.50% | |||
| 711 | arome73 | 8 | 2 | 197 | 24.6250 | 25.00% | |||
| 711 | Simbaah | 12 | 0 | 197 | 16.4167 | 0.00% | |||
| 713 | KarlVonClausewitz80 | 10 | 1 | 196 | 19.6000 | 10.00% | |||
| 713 | Bellons | 8 | 2 | 196 | 24.5000 | 25.00% | |||
| 718 | gulli | 8 | 2 | 195 | 24.3750 | 25.00% | |||
| 722 | claudiozinga | 9 | 1 | 193 | 21.4444 | 11.11% | |||
| 727 | bert0 | 8 | 2 | 192 | 24.0000 | 25.00% | |||
| 729 | supercarmes | 10 | 1 | 191 | 19.1000 | 10.00% | |||
| 735 | Sterox | 8 | 0 | 189 | 23.6250 | 0.00% | |||
| 740 | rodrigo1980 | 15 | 1 | 187 | 12.4667 | 6.67% | |||
| 743 | anassimene70 | 10 | 1 | 186 | 18.6000 | 10.00% | |||
| 746 | CapitainNemo | 8 | 0 | 185 | 23.1250 | 0.00% | |||
| 751 | Samu2296 | 8 | 1 | 184 | 23.0000 | 12.50% | |||
| 751 | domytede | 9 | 0 | 184 | 20.4444 | 0.00% | |||
| 757 | Federoca | 9 | 1 | 181 | 20.1111 | 11.11% | |||
| 757 | Tabbano | 14 | 0 | 181 | 12.9286 | 0.00% | |||
| 762 | ricc65 | 8 | 2 | 180 | 22.5000 | 25.00% | |||
| 762 | Biagioz | 8 | 1 | 180 | 22.5000 | 12.50% | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
