| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 03/03/2025 00:00:00 al 09/03/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 4125 Giocatori: 165 su 437 in classifica Media partite: 9 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 123 | FestaDies | 10 | 3 | 411 | 41.1000 | 30.00% | |||
| 123 | aspide2025 | 16 | 4 | 411 | 25.6875 | 25.00% | |||
| 125 | Generaledacciao | 9 | 5 | 402 | 44.6667 | 55.56% | |||
| 126 | Squirtibus | 11 | 5 | 396 | 36.0000 | 45.45% | |||
| 128 | shineonyou | 10 | 4 | 378 | 37.8000 | 40.00% | |||
| 129 | Franco003 | 12 | 5 | 377 | 31.4167 | 41.67% | |||
| 131 | pakkotto82 | 11 | 2 | 376 | 34.1818 | 18.18% | |||
| 133 | violetkingdom | 13 | 4 | 371 | 28.5385 | 30.77% | |||
| 134 | tamagoci_1 | 12 | 3 | 364 | 30.3333 | 25.00% | |||
| 135 | marghecola | 22 | 2 | 362 | 16.4545 | 9.09% | |||
| 136 | Green_hell | 14 | 2 | 360 | 25.7143 | 14.29% | |||
| 137 | Steve5057 | 16 | 0 | 357 | 22.3125 | 0.00% | |||
| 139 | sybmol | 10 | 3 | 348 | 34.8000 | 30.00% | |||
| 140 | rachela | 11 | 3 | 342 | 31.0909 | 27.27% | |||
| 141 | stuKa220-MNB | 10 | 0 | 338 | 33.8000 | 0.00% | |||
| 145 | KoKeTT91 | 14 | 3 | 330 | 23.5714 | 21.43% | |||
| 147 | lucaparente973 | 11 | 2 | 324 | 29.4545 | 18.18% | |||
| 148 | adelerewer999 | 21 | 1 | 321 | 15.2857 | 4.76% | |||
| 148 | Montero61 | 11 | 3 | 321 | 29.1818 | 27.27% | |||
| 150 | WONUK10 | 10 | 2 | 320 | 32.0000 | 20.00% | |||
| 150 | MaNoLo.90 | 12 | 3 | 320 | 26.6667 | 25.00% | |||
| 153 | IlDirettorinoDiMerda10 | 10 | 3 | 319 | 31.9000 | 30.00% | |||
| 153 | Zerinol59 | 15 | 3 | 319 | 21.2667 | 20.00% | |||
| 156 | la_vipera | 9 | 2 | 314 | 34.8889 | 22.22% | |||
| 157 | Rotagin | 12 | 1 | 310 | 25.8333 | 8.33% | |||
| 159 | Mike243546 | 13 | 0 | 309 | 23.7692 | 0.00% | |||
| 166 | Massimo82 | 9 | 2 | 299 | 33.2222 | 22.22% | |||
| 168 | Nimblespongy | 10 | 2 | 294 | 29.4000 | 20.00% | |||
| 168 | ewa000053 | 11 | 2 | 294 | 26.7273 | 18.18% | |||
| 171 | iginio | 11 | 2 | 285 | 25.9091 | 18.18% | Pagine: 1 2 3 4 5 6 | ||
