prestige_5089576_
vince lucius per sdadata
Freder | 18 |
lucius | 51 |
C_A_S_P_E_R | 2 |
lecci | 38 |
Classifica Settimanale dal 26/12/2022 al 01/01/2023
Spettatori: 4
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 3 | |||
Africa Orientale | ≡ | 5 | |||
Egitto | ≡ | 9 | |||
Madagascar | ≡ | 9 | |||
Nord Africa | ≡ | 3 | |||
Africa del Sud | ≡ | 6 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 2 | |||
Cina | 1 | ||||
India | 1 | ||||
Čita | 3 | ||||
Giappone | 3 | ||||
Kamchatka | 11 | ||||
Medio Oriente | ≡ | 5 | |||
Mongolia | 7 | ||||
Siam | 7 | ||||
Siberia | ≡ | 7 | |||
Urali | ≡ | 2 | |||
Jacuzia | 2 | ||||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 4 | |||
Islanda | ≡ | 21 | |||
Europa Settentrionale | ≡ | 9 | |||
Scandinavia | ≡ | 4 | |||
Europa Meridionale | ≡ | 10 | |||
Ucraina | ≡ | 6 | |||
Europa Occidentale | ≡ | 1 | |||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 5 | |||
Alberta | ≡ | 3 | |||
Stati Uniti Orientali | ≡ | 3 | |||
America Centrale | ≡ | 3 | |||
Groenlandia | ≡ | 5 | |||
Territori del Nord Ovest | ≡ | 3 | |||
Ontario | ≡ | 5 | |||
Quebec | ≡ | 4 | |||
Stati Uniti Occidentali | ≡ | 2 | |||
Oceania | |||||
Australia Orientale | 3 | ||||
Indonesia | 4 | ||||
Nuova Guinea | 3 | ||||
Australia Occidentale | 3 | ||||
America del Sud | |||||
Argentina | 1 | ||||
Brasile | 10 | ||||
Perù | 1 | ||||
Venezuela | 1 |
0 | 22:05:08 | Afghanistan armate 1 giocatore Rosso Alaska armate 1 giocatore Giallo Alberta armate 1 giocatore Rosso Argentina armate 1 giocatore Giallo Brasile armate 1 giocatore Verde America Centrale armate 1 giocatore Giallo Cina armate 1 giocatore Rosso Congo armate 1 giocatore Giallo Africa Orientale armate 1 giocatore Verde Australia Orientale armate 1 giocatore Blu Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Verde Egitto armate 1 giocatore Blu Gran Bretagna armate 1 giocatore Verde Groenlandia armate 1 giocatore Verde Islanda armate 1 giocatore Blu India armate 1 giocatore Blu Indonesia armate 1 giocatore Blu Čita armate 1 giocatore Verde Giappone armate 1 giocatore Blu Kamchatka armate 1 giocatore Rosso Madagascar armate 1 giocatore Verde Medio Oriente armate 1 giocatore Blu Mongolia armate 1 giocatore Verde Nuova Guinea armate 1 giocatore Verde Nord Africa armate 1 giocatore Blu Europa Settentrionale armate 1 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Giallo Ontario armate 1 giocatore Rosso Perù armate 1 giocatore Blu Quebec armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 1 giocatore Rosso Siam armate 1 giocatore Rosso Siberia armate 1 giocatore Blu Africa del Sud armate 1 giocatore Blu Europa Meridionale armate 1 giocatore Giallo Ucraina armate 1 giocatore Giallo Urali armate 1 giocatore Rosso Venezuela armate 1 giocatore Verde Europa Occidentale armate 1 giocatore Rosso Australia Occidentale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Giallo Jacuzia armate 1 giocatore Rosso | |
1 | 22:05:11 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 22:05:12 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 22:05:21 | Giallo | Congo armate 2 giocatore Giallo |
4 | 22:05:21 | Giallo | Rinforza Congo con 1 |
5 | 22:05:21 | Giallo | Australia Occidentale armate 2 giocatore Giallo |
6 | 22:05:21 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
7 | 22:05:21 | Giallo | Argentina armate 2 giocatore Giallo |
8 | 22:05:21 | Giallo | Rinforza Argentina con 1 |
9 | 22:05:22 | Rosso | Fase: Distribuzione |
10 | 22:05:23 | Rosso | Riceve 3 armate |
11 | 22:05:32 | Rosso | Cina armate 3 giocatore Rosso |
12 | 22:05:32 | Rosso | Rinforza Cina con 2 |
13 | 22:05:32 | Rosso | Afghanistan armate 2 giocatore Rosso |
14 | 22:05:32 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
15 | 22:05:33 | Verde | Fase: Distribuzione |
16 | 22:05:34 | Verde | Riceve 3 armate |
17 | 22:05:40 | Verde | Mongolia armate 3 giocatore Verde |
18 | 22:05:40 | Verde | Rinforza Mongolia con 2 |
19 | 22:05:40 | Verde | Africa Orientale armate 2 giocatore Verde |
20 | 22:05:40 | Verde | Rinforza Africa Orientale con 1 |
21 | 22:05:42 | Blu | Fase: Distribuzione |
22 | 22:05:43 | Blu | Riceve 3 armate |
23 | 22:05:44 | Blu | Australia Orientale armate 3 giocatore Blu |
24 | 22:05:44 | Blu | Rinforza Australia Orientale con 2 |
25 | 22:05:44 | Blu | Nord Africa armate 2 giocatore Blu |
26 | 22:05:44 | Blu | Rinforza Nord Africa con 1 |
27 | 22:05:46 | Giallo | Fase: Distribuzione |
28 | 22:05:47 | Giallo | Riceve 3 armate |
29 | 22:05:50 | Giallo | Ucraina armate 2 giocatore Giallo |
30 | 22:05:50 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
31 | 22:05:50 | Giallo | Europa Meridionale armate 2 giocatore Giallo |
32 | 22:05:50 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
33 | 22:05:50 | Giallo | Europa Settentrionale armate 2 giocatore Giallo |
34 | 22:05:50 | Giallo | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
35 | 22:05:51 | Rosso | Fase: Distribuzione |
36 | 22:05:52 | Rosso | Riceve 3 armate |
37 | 22:05:59 | Rosso | Europa Occidentale armate 3 giocatore Rosso |
38 | 22:05:59 | Rosso | Rinforza Europa Occidentale con 2 |
39 | 22:05:59 | Rosso | Scandinavia armate 2 giocatore Rosso |
40 | 22:05:59 | Rosso | Rinforza Scandinavia con 1 |
41 | 22:06:00 | Verde | Fase: Distribuzione |
42 | 22:06:01 | Verde | Riceve 3 armate |
43 | 22:06:08 | Verde | Nuova Guinea armate 3 giocatore Verde |
44 | 22:06:08 | Verde | Rinforza Nuova Guinea con 2 |
45 | 22:06:08 | Verde | Africa Orientale armate 3 giocatore Verde |
46 | 22:06:08 | Verde | Rinforza Africa Orientale con 1 |
47 | 22:06:09 | Blu | Fase: Distribuzione |
48 | 22:06:10 | Blu | Riceve 3 armate |
49 | 22:06:14 | Blu | Egitto armate 2 giocatore Blu |
50 | 22:06:14 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
51 | 22:06:14 | Blu | Indonesia armate 3 giocatore Blu |
52 | 22:06:14 | Blu | Rinforza Indonesia con 2 |
53 | 22:06:15 | Giallo | Fase: Distribuzione |
54 | 22:06:16 | Giallo | Riceve 3 armate |
55 | 22:06:18 | Giallo | Territori del Nord Ovest armate 2 giocatore Giallo |
56 | 22:06:18 | Giallo | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
57 | 22:06:18 | Giallo | Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Giallo |
58 | 22:06:18 | Giallo | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
59 | 22:06:18 | Giallo | America Centrale armate 2 giocatore Giallo |
60 | 22:06:18 | Giallo | Rinforza America Centrale con 1 |
61 | 22:06:19 | Rosso | Fase: Distribuzione |
62 | 22:06:20 | Rosso | Riceve 3 armate |
63 | 22:06:37 | Rosso | Ontario armate 3 giocatore Rosso |
64 | 22:06:37 | Rosso | Rinforza Ontario con 2 |
65 | 22:06:38 | Rosso | Alberta armate 2 giocatore Rosso |
66 | 22:06:38 | Rosso | Rinforza Alberta con 1 |
67 | 22:06:39 | Verde | Fase: Distribuzione |
68 | 22:06:40 | Verde | Riceve 3 armate |
69 | 22:06:44 | Verde | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Verde |
70 | 22:06:44 | Verde | Rinforza Stati Uniti Orientali con 2 |
71 | 22:06:44 | Verde | Venezuela armate 2 giocatore Verde |
72 | 22:06:44 | Verde | Rinforza Venezuela con 1 |
73 | 22:06:45 | Blu | Fase: Distribuzione |
74 | 22:06:46 | Blu | Riceve 3 armate |
75 | 22:06:48 | Blu | Africa del Sud armate 3 giocatore Blu |
76 | 22:06:48 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 2 |
77 | 22:06:48 | Blu | Nord Africa armate 3 giocatore Blu |
78 | 22:06:48 | Blu | Rinforza Nord Africa con 1 |
79 | 22:06:49 | Giallo | Fase: Distribuzione |
80 | 22:06:50 | Giallo | Riceve 3 armate |
81 | 22:06:53 | Giallo | Argentina armate 3 giocatore Giallo |
82 | 22:06:53 | Giallo | Rinforza Argentina con 1 |
83 | 22:06:53 | Giallo | Congo armate 3 giocatore Giallo |
84 | 22:06:53 | Giallo | Rinforza Congo con 1 |
85 | 22:06:53 | Giallo | Australia Occidentale armate 3 giocatore Giallo |
86 | 22:06:53 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
87 | 22:06:54 | Rosso | Fase: Distribuzione |
88 | 22:06:55 | Rosso | Riceve 3 armate |
89 | 22:07:15 | Rosso | Afghanistan armate 3 giocatore Rosso |
90 | 22:07:15 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
91 | 22:07:15 | Rosso | Urali armate 3 giocatore Rosso |
92 | 22:07:15 | Rosso | Rinforza Urali con 2 |
93 | 22:07:16 | Verde | Fase: Distribuzione |
94 | 22:07:17 | Verde | Riceve 3 armate |
95 | 22:07:22 | Verde | Brasile armate 3 giocatore Verde |
96 | 22:07:22 | Verde | Rinforza Brasile con 2 |
97 | 22:07:22 | Verde | Venezuela armate 3 giocatore Verde |
98 | 22:07:22 | Verde | Rinforza Venezuela con 1 |
99 | 22:07:23 | Blu | Fase: Distribuzione |
100 | 22:07:24 | Blu | Riceve 3 armate |
101 | 22:07:26 | Blu | Egitto armate 3 giocatore Blu |
102 | 22:07:26 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
103 | 22:07:26 | Blu | Islanda armate 3 giocatore Blu |
104 | 22:07:26 | Blu | Rinforza Islanda con 2 |
105 | 22:07:27 | Giallo | Fase: Distribuzione |
106 | 22:07:28 | Giallo | Riceve 3 armate |
107 | 22:07:31 | Giallo | Ucraina armate 3 giocatore Giallo |
108 | 22:07:31 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
109 | 22:07:31 | Giallo | Europa Meridionale armate 3 giocatore Giallo |
110 | 22:07:31 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
111 | 22:07:31 | Giallo | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Giallo |
112 | 22:07:31 | Giallo | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
113 | 22:07:32 | Rosso | Fase: Distribuzione |
114 | 22:07:33 | Rosso | Riceve 3 armate |
115 | 22:08:02 | Rosso | Kamchatka armate 3 giocatore Rosso |
116 | 22:08:02 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 2 |
117 | 22:08:02 | Rosso | Siam armate 2 giocatore Rosso |
118 | 22:08:02 | Rosso | Rinforza Siam con 1 |
119 | 22:08:03 | Verde | Fase: Distribuzione |
120 | 22:08:04 | Verde | Riceve 3 armate |
121 | 22:08:10 | Verde | Groenlandia armate 3 giocatore Verde |
122 | 22:08:10 | Verde | Rinforza Groenlandia con 2 |
123 | 22:08:10 | Verde | Čita armate 2 giocatore Verde |
124 | 22:08:10 | Verde | Rinforza Čita con 1 |
125 | 22:08:11 | Blu | Fase: Distribuzione |
126 | 22:08:12 | Blu | Riceve 3 armate |
127 | 22:08:15 | Blu | Giappone armate 3 giocatore Blu |
128 | 22:08:15 | Blu | Rinforza Giappone con 2 |
129 | 22:08:15 | Blu | Perù armate 2 giocatore Blu |
130 | 22:08:15 | Blu | Rinforza Perù con 1 |
131 | 22:08:16 | Giallo | Fase: Distribuzione |
132 | 22:08:17 | Giallo | Riceve 3 armate |
133 | 22:08:22 | Giallo | America Centrale armate 3 giocatore Giallo |
134 | 22:08:22 | Giallo | Rinforza America Centrale con 1 |
135 | 22:08:22 | Giallo | Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Giallo |
136 | 22:08:22 | Giallo | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
137 | 22:08:22 | Giallo | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Giallo |
138 | 22:08:22 | Giallo | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
139 | 22:08:23 | Rosso | Fase: Distribuzione |
140 | 22:08:24 | Rosso | Riceve 3 armate |
141 | 22:08:42 | Rosso | Scandinavia armate 3 giocatore Rosso |
142 | 22:08:42 | Rosso | Rinforza Scandinavia con 1 |
143 | 22:08:42 | Rosso | Siam armate 3 giocatore Rosso |
144 | 22:08:42 | Rosso | Rinforza Siam con 1 |
145 | 22:08:42 | Rosso | Alberta armate 3 giocatore Rosso |
146 | 22:08:42 | Rosso | Rinforza Alberta con 1 |
147 | 22:08:43 | Verde | Fase: Distribuzione |
148 | 22:08:44 | Verde | Riceve 3 armate |
149 | 22:08:48 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde |
150 | 22:08:48 | Verde | Rinforza Čita con 1 |
151 | 22:08:48 | Verde | Quebec armate 3 giocatore Verde |
152 | 22:08:48 | Verde | Rinforza Quebec con 2 |
153 | 22:08:49 | Blu | Fase: Distribuzione |
154 | 22:08:50 | Blu | Riceve 3 armate |
155 | 22:09:07 | Blu | Perù armate 3 giocatore Blu |
156 | 22:09:07 | Blu | Rinforza Perù con 1 |
157 | 22:09:07 | Blu | Siberia armate 3 giocatore Blu |
158 | 22:09:07 | Blu | Rinforza Siberia con 2 |
159 | 22:09:08 | Giallo | Fase: Distribuzione |
160 | 22:09:09 | Giallo | Riceve 2 armate |
161 | 22:09:13 | Giallo | Europa Meridionale armate 4 giocatore Giallo |
162 | 22:09:13 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
163 | 22:09:14 | Giallo | Europa Settentrionale armate 4 giocatore Giallo |
164 | 22:09:14 | Giallo | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
165 | 22:09:15 | Rosso | Fase: Distribuzione |
166 | 22:09:16 | Rosso | Riceve 2 armate |
167 | 22:09:22 | Rosso | Scandinavia armate 4 giocatore Rosso |
168 | 22:09:22 | Rosso | Rinforza Scandinavia con 1 |
169 | 22:09:22 | Rosso | Cina armate 4 giocatore Rosso |
170 | 22:09:22 | Rosso | Rinforza Cina con 1 |
171 | 22:09:23 | Verde | Fase: Distribuzione |
172 | 22:09:24 | Verde | Riceve 1 armate |
173 | 22:09:24 | Verde | Madagascar armate 2 giocatore Verde |
174 | 22:09:24 | Verde | Rinforza Madagascar con 1 |
175 | 22:09:25 | Blu | Fase: Distribuzione |
176 | 22:09:27 | Blu | Riceve 1 armate |
177 | 22:09:29 | Blu | Africa del Sud armate 4 giocatore Blu |
178 | 22:09:29 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 1 |
179 | 22:09:31 | Giallo | Fase: Rinforzo |
180 | 22:09:32 | Giallo | Riceve 3 armate |
181 | 22:09:34 | Giallo | Europa Meridionale armate 7 giocatore Giallo |
182 | 22:09:34 | Giallo | Rinforza Europa Meridionale con 3 |
183 | 22:09:35 | Giallo | Fase: Attacco |
184 | 22:09:37 | Giallo | Medio Oriente armate 0 giocatore Giallo Europa Meridionale armate 7 giocatore Giallo |
185 | 22:09:37 | Giallo | Attacca da Europa Meridionale a Medio Oriente (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,5,3) Def (3) |
186 | 22:09:39 | Giallo | Fase: |
187 | 22:09:43 | Giallo | Medio Oriente armate 4 giocatore Giallo Europa Meridionale armate 3 giocatore Giallo |
188 | 22:09:43 | Giallo | Invade: Medio Oriente con 4 carri da Europa Meridionale |
189 | 22:09:44 | Giallo | Fase: Attacco |
190 | 22:09:46 | Giallo | Fase: Spostamento |
191 | 22:09:50 | Giallo | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Giallo Europa Meridionale armate 4 giocatore Giallo |
192 | 22:09:50 | Giallo | Spostamento: 1 carri da Europa Settentrionale a Europa Meridionale |
193 | 22:09:52 | Giallo | Riceve la carta EUO (1 carte totali) |
194 | 22:09:53 | Rosso | Fase: Rinforzo |
195 | 22:09:54 | Rosso | Riceve 3 armate |
196 | 22:09:55 | Rosso | Scandinavia armate 7 giocatore Rosso |
197 | 22:09:55 | Rosso | Rinforza Scandinavia con 3 |
198 | 22:09:56 | Rosso | Fase: Attacco |
199 | 22:09:58 | Rosso | Gran Bretagna armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 6 giocatore Rosso |
200 | 22:09:58 | Rosso | Attacca da Scandinavia a Gran Bretagna (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (4,4,3) Def (6) |
201 | 22:10:01 | Rosso | Gran Bretagna armate 0 giocatore Rosso Scandinavia armate 6 giocatore Rosso |
202 | 22:10:01 | Rosso | Attacca da Scandinavia a Gran Bretagna (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (3,1,1) Def (2) |
203 | 22:10:03 | Rosso | Fase: |
204 | 22:10:05 | Rosso | Gran Bretagna armate 3 giocatore Rosso Scandinavia armate 3 giocatore Rosso |
205 | 22:10:05 | Rosso | Invade: Gran Bretagna con 3 carri da Scandinavia |
206 | 22:10:06 | Rosso | Fase: Attacco |
207 | 22:10:08 | Rosso | Riceve la carta GRO (1 carte totali) |
208 | 22:10:09 | Verde | Fase: Rinforzo |
209 | 22:10:10 | Verde | Riceve 3 armate |
210 | 22:10:16 | Verde | Madagascar armate 3 giocatore Verde |
211 | 22:10:16 | Verde | Rinforza Madagascar con 1 |
212 | 22:10:16 | Verde | Africa Orientale armate 5 giocatore Verde |
213 | 22:10:16 | Verde | Rinforza Africa Orientale con 2 |
214 | 22:10:17 | Verde | Fase: Attacco |
215 | 22:10:18 | Blu | Fase: Rinforzo |
216 | 22:10:19 | Blu | Riceve 3 armate |
217 | 22:10:21 | Blu | Siberia armate 5 giocatore Blu |
218 | 22:10:21 | Blu | Rinforza Siberia con 2 |
219 | 22:10:21 | Blu | Nord Africa armate 4 giocatore Blu |
220 | 22:10:21 | Blu | Rinforza Nord Africa con 1 |
221 | 22:10:22 | Blu | Fase: Attacco |
222 | 22:10:23 | Blu | Siberia armate 5 giocatore Blu Jacuzia armate 0 giocatore Blu |
223 | 22:10:23 | Blu | Attacca da Siberia a Jacuzia (3 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,3,2) Def (4) |
224 | 22:10:25 | Blu | Siberia armate 2 giocatore Blu Jacuzia armate 3 giocatore Blu |
225 | 22:10:25 | Blu | Invade: Jacuzia con 3 carri da Siberia |
226 | 22:10:26 | Blu | Fase: Attacco |
227 | 22:10:32 | Blu | Riceve la carta MEO (1 carte totali) |
228 | 22:10:33 | Giallo | Fase: Rinforzo |
229 | 22:10:35 | Giallo | Riceve 3 armate |
230 | 22:10:42 | Giallo | Medio Oriente armate 7 giocatore Giallo |
231 | 22:10:42 | Giallo | Rinforza Medio Oriente con 3 |
232 | 22:10:43 | Giallo | Fase: Attacco |
233 | 22:10:46 | Giallo | India armate 1 giocatore Blu Medio Oriente armate 6 giocatore Giallo |
234 | 22:10:46 | Giallo | Attacca da Medio Oriente a India (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,2,1) Def (5) |
235 | 22:10:49 | Giallo | India armate 0 giocatore Giallo Medio Oriente armate 6 giocatore Giallo |
236 | 22:10:49 | Giallo | Attacca da Medio Oriente a India (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,5,2) Def (5) |
237 | 22:10:51 | Giallo | Fase: |
238 | 22:10:52 | Giallo | India armate 3 giocatore Giallo Medio Oriente armate 3 giocatore Giallo |
239 | 22:10:52 | Giallo | Invade: India con 3 carri da Medio Oriente |
240 | 22:10:53 | Giallo | Fase: Attacco |
241 | 22:10:54 | Giallo | Fase: Spostamento |
242 | 22:10:57 | Giallo | India armate 2 giocatore Giallo Medio Oriente armate 4 giocatore Giallo |
243 | 22:10:57 | Giallo | Spostamento: 1 carri da India a Medio Oriente |
244 | 22:10:59 | Giallo | Riceve la carta ONT (2 carte totali) |
245 | 22:11:00 | Rosso | Fase: Rinforzo |
246 | 22:11:01 | Rosso | Riceve 3 armate |
247 | 22:11:02 | Rosso | Kamchatka armate 6 giocatore Rosso |
248 | 22:11:02 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 3 |
249 | 22:11:03 | Rosso | Fase: Attacco |
250 | 22:11:07 | Rosso | Alaska armate 1 giocatore Giallo Kamchatka armate 5 giocatore Rosso |
251 | 22:11:07 | Rosso | Attacca da Kamchatka a Alaska (3 vs 1) Attacca Giallo => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,1,1) Def (6) |
252 | 22:11:11 | Rosso | Alaska armate 1 giocatore Giallo Kamchatka armate 4 giocatore Rosso |
253 | 22:11:11 | Rosso | Attacca da Kamchatka a Alaska (3 vs 1) Attacca Giallo => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (4,1,1) Def (5) |
254 | 22:11:15 | Rosso | Alaska armate 0 giocatore Rosso Kamchatka armate 4 giocatore Rosso |
255 | 22:11:15 | Rosso | Attacca da Kamchatka a Alaska (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,4,3) Def (1) |
256 | 22:11:18 | Rosso | Alaska armate 3 giocatore Rosso Kamchatka armate 1 giocatore Rosso |
257 | 22:11:18 | Rosso | Invade: Alaska con 3 carri da Kamchatka |
258 | 22:11:19 | Rosso | Fase: Attacco |
259 | 22:11:21 | Rosso | Riceve la carta EGI (2 carte totali) |
260 | 22:11:22 | Verde | Fase: Rinforzo |
261 | 22:11:23 | Verde | Riceve 3 armate |
262 | 22:11:29 | Verde | Čita armate 6 giocatore Verde |
263 | 22:11:29 | Verde | Rinforza Čita con 3 |
264 | 22:11:30 | Verde | Fase: Attacco |
265 | 22:11:32 | Verde | Čita armate 6 giocatore Verde Kamchatka armate 0 giocatore Verde |
266 | 22:11:32 | Verde | Attacca da Čita a Kamchatka (3 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,4,3) Def (5) |
267 | 22:11:34 | Verde | Fase: |
268 | 22:11:35 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde Kamchatka armate 3 giocatore Verde |
269 | 22:11:35 | Verde | Invade: Kamchatka con 3 carri da Čita |
270 | 22:11:36 | Verde | Fase: Attacco |
271 | 22:11:38 | Verde | Riceve la carta URA (1 carte totali) |
272 | 22:11:39 | Blu | Fase: Rinforzo |
273 | 22:11:40 | Blu | Riceve 3 armate |
274 | 22:11:47 | Blu | Australia Orientale armate 5 giocatore Blu |
275 | 22:11:47 | Blu | Rinforza Australia Orientale con 2 |
276 | 22:11:47 | Blu | Indonesia armate 4 giocatore Blu |
277 | 22:11:47 | Blu | Rinforza Indonesia con 1 |
278 | 22:11:48 | Blu | Fase: Attacco |
279 | 22:11:50 | Blu | Australia Orientale armate 2 giocatore Blu Nuova Guinea armate 3 giocatore Verde |
280 | 22:11:50 | Blu | Attacca da Australia Orientale a Nuova Guinea (3 vs 3) Attacca Verde => Risultato 0 a 3 Dadi: Att (4,2,1) Def (6,5,3) |
281 | 22:11:53 | Giallo | Fase: Rinforzo |
282 | 22:11:54 | Giallo | Riceve 3 armate |
283 | 22:11:56 | Giallo | Australia Occidentale armate 6 giocatore Giallo |
284 | 22:11:56 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 3 |
285 | 22:11:57 | Giallo | Fase: Attacco |
286 | 22:11:59 | Giallo | Australia Orientale armate 2 giocatore Blu Australia Occidentale armate 4 giocatore Giallo |
287 | 22:11:59 | Giallo | Attacca da Australia Occidentale a Australia Orientale (3 vs 2) Attacca Blu => Risultato 0 a 2 Dadi: Att (2,2,1) Def (6,4) |
288 | 22:12:02 | Giallo | Australia Orientale armate 0 giocatore Giallo Australia Occidentale armate 4 giocatore Giallo |
289 | 22:12:02 | Giallo | Attacca da Australia Occidentale a Australia Orientale (3 vs 2) Vince contro Blu => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (5,4,4) Def (4,3) |
290 | 22:12:04 | Giallo | Australia Orientale armate 3 giocatore Giallo Australia Occidentale armate 1 giocatore Giallo |
291 | 22:12:04 | Giallo | Invade: Australia Orientale con 3 carri da Australia Occidentale |
292 | 22:12:05 | Giallo | Fase: Attacco |
293 | 22:12:06 | Giallo | Riceve la carta EUS (3 carte totali) |
294 | 22:12:07 | Rosso | Fase: Rinforzo |
295 | 22:12:08 | Rosso | Riceve 3 armate |
296 | 22:12:12 | Rosso | Cina armate 7 giocatore Rosso |
297 | 22:12:12 | Rosso | Rinforza Cina con 3 |
298 | 22:12:13 | Rosso | Fase: Attacco |
299 | 22:12:15 | Rosso | Cina armate 7 giocatore Rosso India armate 0 giocatore Rosso |
300 | 22:12:15 | Rosso | Attacca da Cina a India (3 vs 2) Vince contro Giallo => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (4,3,1) Def (3,1) |
301 | 22:12:17 | Rosso | Fase: |
302 | 22:12:19 | Rosso | Cina armate 4 giocatore Rosso India armate 3 giocatore Rosso |
303 | 22:12:19 | Rosso | Invade: India con 3 carri da Cina |
304 | 22:12:20 | Rosso | Fase: Attacco |
305 | 22:12:22 | Rosso | Riceve la carta PER (3 carte totali) |
306 | 22:12:23 | Verde | Fase: Rinforzo |
307 | 22:12:24 | Verde | Riceve 3 armate |
308 | 22:12:27 | Verde | Nuova Guinea armate 6 giocatore Verde |
309 | 22:12:27 | Verde | Rinforza Nuova Guinea con 3 |
310 | 22:12:28 | Verde | Fase: Attacco |
311 | 22:12:30 | Verde | Nuova Guinea armate 6 giocatore Verde Australia Occidentale armate 0 giocatore Verde |
312 | 22:12:30 | Verde | Attacca da Nuova Guinea a Australia Occidentale (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,5,4) Def (2) |
313 | 22:12:32 | Verde | Fase: |
314 | 22:12:34 | Verde | Nuova Guinea armate 3 giocatore Verde Australia Occidentale armate 3 giocatore Verde |
315 | 22:12:34 | Verde | Invade: Australia Occidentale con 3 carri da Nuova Guinea |
316 | 22:12:35 | Verde | Fase: Attacco |
317 | 22:12:38 | Verde | Riceve la carta ALA (2 carte totali) |
318 | 22:12:39 | Blu | Fase: Rinforzo |
319 | 22:12:40 | Blu | Riceve 3 armate |
320 | 22:12:44 | Blu | Siberia armate 3 giocatore Blu |
321 | 22:12:44 | Blu | Rinforza Siberia con 1 |
322 | 22:12:44 | Blu | Islanda armate 4 giocatore Blu |
323 | 22:12:44 | Blu | Rinforza Islanda con 1 |
324 | 22:12:44 | Blu | Egitto armate 4 giocatore Blu |
325 | 22:12:44 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
326 | 22:12:45 | Blu | Fase: Attacco |
327 | 22:12:47 | Giallo | Fase: Rinforzo |
328 | 22:12:48 | Giallo | Riceve 3 armate |
329 | 22:13:00 | Giallo | Congo armate 4 giocatore Giallo |
330 | 22:13:00 | Giallo | Rinforza Congo con 1 |
331 | 22:13:00 | Giallo | Ucraina armate 4 giocatore Giallo |
332 | 22:13:00 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
333 | 22:13:00 | Giallo | Territori del Nord Ovest armate 4 giocatore Giallo |
334 | 22:13:00 | Giallo | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
335 | 22:13:01 | Giallo | Fase: Attacco |
336 | 22:13:04 | Rosso | Fase: Rinforzo |
337 | 22:13:05 | Rosso | Riceve 3 armate |
338 | 22:13:07 | Rosso | Urali armate 4 giocatore Rosso |
339 | 22:13:07 | Rosso | Rinforza Urali con 1 |
340 | 22:13:07 | Rosso | Afghanistan armate 4 giocatore Rosso |
341 | 22:13:07 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
342 | 22:13:07 | Rosso | Europa Occidentale armate 4 giocatore Rosso |
343 | 22:13:07 | Rosso | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
