prestigious_5601252_
vince zzeist per sdadata
CarmeloPr | 51 |
costy | 36 |
zzeist | 61 |
Pratarmata | 16 |
Spettatori: 1
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 1 | |||
Africa Orientale | ≡ | 3 | |||
Egitto | ≡ | 4 | |||
Madagascar | ≡ | 1 | |||
Nord Africa | ≡ | 5 | |||
Africa del Sud | ≡ | 1 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 3 | |||
Cina | ≡ | 4 | |||
India | ≡ | 3 | |||
Čita | ≡ | 3 | |||
Giappone | ≡ | 2 | |||
Kamchatka | ≡ | 11 | |||
Medio Oriente | ≡ | 3 | |||
Mongolia | ≡ | 3 | |||
Siam | ≡ | 5 | |||
Siberia | ≡ | 1 | |||
Urali | ≡ | 2 | |||
Jacuzia | ≡ | 1 | |||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 2 | |||
Islanda | ≡ | 8 | |||
Europa Settentrionale | ≡ | 6 | |||
Scandinavia | ≡ | 3 | |||
Europa Meridionale | ≡ | 12 | |||
Ucraina | ≡ | 2 | |||
Europa Occidentale | ≡ | 2 | |||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 1 | |||
Alberta | ≡ | 1 | |||
Stati Uniti Orientali | ≡ | 1 | |||
America Centrale | ≡ | 12 | |||
Groenlandia | ≡ | 1 | |||
Territori del Nord Ovest | ≡ | 1 | |||
Ontario | ≡ | 1 | |||
Quebec | ≡ | 1 | |||
Stati Uniti Occidentali | ≡ | 3 | |||
Oceania | |||||
Australia Orientale | ≡ | 1 | |||
Indonesia | ≡ | 2 | |||
Nuova Guinea | ≡ | 1 | |||
Australia Occidentale | ≡ | 1 | |||
America del Sud | |||||
Argentina | ≡ | 7 | |||
Brasile | ≡ | 7 | |||
Perù | ≡ | 12 | |||
Venezuela | ≡ | 8 |
0 | 22:10:34 | Afghanistan armate 1 giocatore Rosso Alaska armate 1 giocatore Giallo Alberta armate 1 giocatore Verde Argentina armate 1 giocatore Verde Brasile armate 1 giocatore Rosso America Centrale armate 1 giocatore Blu Cina armate 1 giocatore Blu Congo armate 1 giocatore Blu Africa Orientale armate 1 giocatore Giallo Australia Orientale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Blu Egitto armate 1 giocatore Blu Gran Bretagna armate 1 giocatore Blu Groenlandia armate 1 giocatore Rosso Islanda armate 1 giocatore Giallo India armate 1 giocatore Verde Indonesia armate 1 giocatore Verde Čita armate 1 giocatore Giallo Giappone armate 1 giocatore Blu Kamchatka armate 1 giocatore Rosso Madagascar armate 1 giocatore Verde Medio Oriente armate 1 giocatore Verde Mongolia armate 1 giocatore Giallo Nuova Guinea armate 1 giocatore Giallo Nord Africa armate 1 giocatore Giallo Europa Settentrionale armate 1 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Blu Ontario armate 1 giocatore Rosso Perù armate 1 giocatore Blu Quebec armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 1 giocatore Blu Siam armate 1 giocatore Rosso Siberia armate 1 giocatore Verde Africa del Sud armate 1 giocatore Verde Europa Meridionale armate 1 giocatore Rosso Ucraina armate 1 giocatore Giallo Urali armate 1 giocatore Rosso Venezuela armate 1 giocatore Rosso Europa Occidentale armate 1 giocatore Blu Australia Occidentale armate 1 giocatore Verde Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Verde Jacuzia armate 1 giocatore Giallo | |
1 | 22:10:37 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 22:10:38 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 22:10:45 | Giallo | Jacuzia armate 2 giocatore Giallo |
4 | 22:10:45 | Giallo | Rinforza Jacuzia con 1 |
5 | 22:10:45 | Giallo | Čita armate 2 giocatore Giallo |
6 | 22:10:45 | Giallo | Rinforza Čita con 1 |
7 | 22:10:45 | Giallo | Mongolia armate 2 giocatore Giallo |
8 | 22:10:45 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
9 | 22:10:46 | Rosso | Fase: Distribuzione |
10 | 22:10:47 | Rosso | Riceve 3 armate |
11 | 22:10:48 | Rosso | Kamchatka armate 3 giocatore Rosso |
12 | 22:10:48 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 2 |
13 | 22:10:48 | Rosso | Europa Meridionale armate 2 giocatore Rosso |
14 | 22:10:48 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
15 | 22:10:50 | Verde | Fase: Distribuzione |
16 | 22:10:51 | Verde | Riceve 3 armate |
17 | 22:10:53 | Verde | Alberta armate 2 giocatore Verde |
18 | 22:10:53 | Verde | Rinforza Alberta con 1 |
19 | 22:10:53 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Verde |
20 | 22:10:53 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
21 | 22:10:53 | Verde | Quebec armate 2 giocatore Verde |
22 | 22:10:53 | Verde | Rinforza Quebec con 1 |
23 | 22:10:54 | Blu | Fase: Distribuzione |
24 | 22:10:55 | Blu | Riceve 3 armate |
25 | 22:11:00 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Blu |
26 | 22:11:00 | Blu | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
27 | 22:11:00 | Blu | Territori del Nord Ovest armate 2 giocatore Blu |
28 | 22:11:00 | Blu | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
29 | 22:11:00 | Blu | Giappone armate 2 giocatore Blu |
30 | 22:11:00 | Blu | Rinforza Giappone con 1 |
31 | 22:11:01 | Giallo | Fase: Distribuzione |
32 | 22:11:02 | Giallo | Riceve 3 armate |
33 | 22:11:04 | Giallo | Africa Orientale armate 2 giocatore Giallo |
34 | 22:11:04 | Giallo | Rinforza Africa Orientale con 1 |
35 | 22:11:04 | Giallo | Nord Africa armate 2 giocatore Giallo |
36 | 22:11:04 | Giallo | Rinforza Nord Africa con 1 |
37 | 22:11:04 | Giallo | Alaska armate 2 giocatore Giallo |
38 | 22:11:04 | Giallo | Rinforza Alaska con 1 |
39 | 22:11:05 | Rosso | Fase: Distribuzione |
40 | 22:11:06 | Rosso | Riceve 3 armate |
41 | 22:11:08 | Rosso | Brasile armate 3 giocatore Rosso |
42 | 22:11:08 | Rosso | Rinforza Brasile con 2 |
43 | 22:11:08 | Rosso | Europa Meridionale armate 3 giocatore Rosso |
44 | 22:11:08 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
45 | 22:11:09 | Verde | Fase: Distribuzione |
46 | 22:11:10 | Verde | Riceve 3 armate |
47 | 22:11:14 | Verde | Argentina armate 2 giocatore Verde |
48 | 22:11:14 | Verde | Rinforza Argentina con 1 |
49 | 22:11:14 | Verde | Medio Oriente armate 2 giocatore Verde |
50 | 22:11:14 | Verde | Rinforza Medio Oriente con 1 |
51 | 22:11:14 | Verde | Siberia armate 2 giocatore Verde |
52 | 22:11:14 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
53 | 22:11:15 | Blu | Fase: Distribuzione |
54 | 22:11:16 | Blu | Riceve 3 armate |
55 | 22:11:25 | Blu | Cina armate 2 giocatore Blu |
56 | 22:11:25 | Blu | Rinforza Cina con 1 |
57 | 22:11:25 | Blu | Egitto armate 2 giocatore Blu |
58 | 22:11:25 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
59 | 22:11:25 | Blu | Perù armate 2 giocatore Blu |
60 | 22:11:25 | Blu | Rinforza Perù con 1 |
61 | 22:11:26 | Giallo | Fase: Distribuzione |
62 | 22:11:27 | Giallo | Riceve 3 armate |
63 | 22:11:29 | Giallo | Ucraina armate 3 giocatore Giallo |
64 | 22:11:29 | Giallo | Rinforza Ucraina con 2 |
65 | 22:11:29 | Giallo | Alaska armate 3 giocatore Giallo |
66 | 22:11:29 | Giallo | Rinforza Alaska con 1 |
67 | 22:11:30 | Rosso | Fase: Distribuzione |
68 | 22:11:31 | Rosso | Riceve 3 armate |
69 | 22:11:32 | Rosso | Urali armate 3 giocatore Rosso |
70 | 22:11:32 | Rosso | Rinforza Urali con 2 |
71 | 22:11:32 | Rosso | Afghanistan armate 2 giocatore Rosso |
72 | 22:11:32 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
73 | 22:11:33 | Verde | Fase: Distribuzione |
74 | 22:11:34 | Verde | Riceve 3 armate |
75 | 22:11:41 | Verde | Africa del Sud armate 2 giocatore Verde |
76 | 22:11:41 | Verde | Rinforza Africa del Sud con 1 |
77 | 22:11:41 | Verde | Madagascar armate 2 giocatore Verde |
78 | 22:11:41 | Verde | Rinforza Madagascar con 1 |
79 | 22:11:41 | Verde | India armate 2 giocatore Verde |
80 | 22:11:41 | Verde | Rinforza India con 1 |
81 | 22:11:42 | Blu | Fase: Distribuzione |
82 | 22:11:43 | Blu | Riceve 3 armate |
83 | 22:11:49 | Blu | Congo armate 2 giocatore Blu |
84 | 22:11:49 | Blu | Rinforza Congo con 1 |
85 | 22:11:49 | Blu | Egitto armate 3 giocatore Blu |
86 | 22:11:49 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
87 | 22:11:49 | Blu | Cina armate 3 giocatore Blu |
88 | 22:11:49 | Blu | Rinforza Cina con 1 |
89 | 22:11:50 | Giallo | Fase: Distribuzione |
90 | 22:11:51 | Giallo | Riceve 3 armate |
91 | 22:11:54 | Giallo | Jacuzia armate 3 giocatore Giallo |
92 | 22:11:54 | Giallo | Rinforza Jacuzia con 1 |
93 | 22:11:54 | Giallo | Čita armate 3 giocatore Giallo |
94 | 22:11:54 | Giallo | Rinforza Čita con 1 |
95 | 22:11:54 | Giallo | Islanda armate 2 giocatore Giallo |
96 | 22:11:54 | Giallo | Rinforza Islanda con 1 |
97 | 22:11:55 | Rosso | Fase: Distribuzione |
98 | 22:11:56 | Rosso | Riceve 3 armate |
99 | 22:11:57 | Rosso | Siam armate 3 giocatore Rosso |
100 | 22:11:58 | Rosso | Rinforza Siam con 2 |
101 | 22:11:58 | Rosso | Afghanistan armate 3 giocatore Rosso |
102 | 22:11:58 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
103 | 22:11:59 | Verde | Fase: Distribuzione |
104 | 22:12:00 | Verde | Riceve 3 armate |
105 | 22:12:02 | Verde | Alberta armate 3 giocatore Verde |
106 | 22:12:02 | Verde | Rinforza Alberta con 1 |
107 | 22:12:02 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Verde |
108 | 22:12:02 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
109 | 22:12:02 | Verde | Quebec armate 3 giocatore Verde |
110 | 22:12:02 | Verde | Rinforza Quebec con 1 |
111 | 22:12:03 | Blu | Fase: Distribuzione |
112 | 22:12:04 | Blu | Riceve 3 armate |
113 | 22:12:09 | Blu | Scandinavia armate 2 giocatore Blu |
114 | 22:12:09 | Blu | Rinforza Scandinavia con 1 |
115 | 22:12:09 | Blu | Europa Occidentale armate 2 giocatore Blu |
116 | 22:12:09 | Blu | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
117 | 22:12:09 | Blu | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Blu |
118 | 22:12:09 | Blu | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
119 | 22:12:10 | Giallo | Fase: Distribuzione |
120 | 22:12:11 | Giallo | Riceve 3 armate |
121 | 22:12:13 | Giallo | Mongolia armate 3 giocatore Giallo |
122 | 22:12:13 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
123 | 22:12:13 | Giallo | Islanda armate 3 giocatore Giallo |
124 | 22:12:13 | Giallo | Rinforza Islanda con 1 |
125 | 22:12:13 | Giallo | Africa Orientale armate 3 giocatore Giallo |
126 | 22:12:13 | Giallo | Rinforza Africa Orientale con 1 |
127 | 22:12:14 | Rosso | Fase: Distribuzione |
128 | 22:12:15 | Rosso | Riceve 3 armate |
129 | 22:12:17 | Rosso | Ontario armate 3 giocatore Rosso |
130 | 22:12:17 | Rosso | Rinforza Ontario con 2 |
131 | 22:12:17 | Rosso | Venezuela armate 2 giocatore Rosso |
132 | 22:12:17 | Rosso | Rinforza Venezuela con 1 |
133 | 22:12:18 | Verde | Fase: Distribuzione |
134 | 22:12:19 | Verde | Riceve 3 armate |
135 | 22:12:24 | Verde | Argentina armate 3 giocatore Verde |
136 | 22:12:24 | Verde | Rinforza Argentina con 1 |
137 | 22:12:24 | Verde | Medio Oriente armate 3 giocatore Verde |
138 | 22:12:24 | Verde | Rinforza Medio Oriente con 1 |
139 | 22:12:24 | Verde | Australia Occidentale armate 2 giocatore Verde |
140 | 22:12:24 | Verde | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
141 | 22:12:25 | Blu | Fase: Distribuzione |
142 | 22:12:26 | Blu | Riceve 3 armate |
143 | 22:12:31 | Blu | Congo armate 3 giocatore Blu |
144 | 22:12:31 | Blu | Rinforza Congo con 1 |
145 | 22:12:31 | Blu | Giappone armate 3 giocatore Blu |
146 | 22:12:31 | Blu | Rinforza Giappone con 1 |
147 | 22:12:31 | Blu | Perù armate 3 giocatore Blu |
148 | 22:12:31 | Blu | Rinforza Perù con 1 |
149 | 22:12:32 | Giallo | Fase: Distribuzione |
150 | 22:12:33 | Giallo | Riceve 3 armate |
151 | 22:12:35 | Giallo | Nord Africa armate 3 giocatore Giallo |
152 | 22:12:35 | Giallo | Rinforza Nord Africa con 1 |
153 | 22:12:35 | Giallo | Australia Orientale armate 2 giocatore Giallo |
154 | 22:12:35 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
155 | 22:12:35 | Giallo | Nuova Guinea armate 2 giocatore Giallo |
156 | 22:12:35 | Giallo | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
157 | 22:12:36 | Rosso | Fase: Distribuzione |
158 | 22:12:37 | Rosso | Riceve 3 armate |
159 | 22:12:39 | Rosso | Venezuela armate 3 giocatore Rosso |
160 | 22:12:39 | Rosso | Rinforza Venezuela con 1 |
161 | 22:12:39 | Rosso | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Rosso |
162 | 22:12:39 | Rosso | Rinforza Europa Settentrionale con 2 |
163 | 22:12:40 | Verde | Fase: Distribuzione |
164 | 22:12:41 | Verde | Riceve 3 armate |
165 | 22:12:52 | Verde | Africa del Sud armate 3 giocatore Verde |
166 | 22:12:52 | Verde | Rinforza Africa del Sud con 1 |
167 | 22:12:52 | Verde | Indonesia armate 2 giocatore Verde |
168 | 22:12:52 | Verde | Rinforza Indonesia con 1 |
169 | 22:12:52 | Verde | Australia Occidentale armate 3 giocatore Verde |
170 | 22:12:52 | Verde | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
171 | 22:12:53 | Blu | Fase: Distribuzione |
172 | 22:12:54 | Blu | Riceve 3 armate |
173 | 22:13:03 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Blu |
174 | 22:13:03 | Blu | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
175 | 22:13:03 | Blu | Europa Occidentale armate 3 giocatore Blu |
176 | 22:13:03 | Blu | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
177 | 22:13:03 | Blu | Scandinavia armate 3 giocatore Blu |
178 | 22:13:03 | Blu | Rinforza Scandinavia con 1 |
179 | 22:13:04 | Giallo | Fase: Distribuzione |
180 | 22:13:05 | Giallo | Riceve 2 armate |
181 | 22:13:06 | Giallo | Australia Orientale armate 3 giocatore Giallo |
182 | 22:13:06 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
183 | 22:13:06 | Giallo | Nuova Guinea armate 3 giocatore Giallo |
184 | 22:13:06 | Giallo | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
185 | 22:13:07 | Rosso | Fase: Distribuzione |
186 | 22:13:08 | Rosso | Riceve 2 armate |
187 | 22:13:13 | Rosso | Kamchatka armate 4 giocatore Rosso |
188 | 22:13:13 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 1 |
189 | 22:13:13 | Rosso | Venezuela armate 4 giocatore Rosso |
190 | 22:13:13 | Rosso | Rinforza Venezuela con 1 |
191 | 22:13:14 | Verde | Fase: Distribuzione |
192 | 22:13:15 | Verde | Riceve 1 armate |
193 | 22:13:22 | Verde | Siberia armate 3 giocatore Verde |
194 | 22:13:22 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
195 | 22:13:23 | Blu | Fase: Distribuzione |
196 | 22:13:24 | Blu | Riceve 1 armate |
197 | 22:13:37 | Blu | America Centrale armate 2 giocatore Blu |
198 | 22:13:37 | Blu | Rinforza America Centrale con 1 |
199 | 22:13:39 | Giallo | Fase: Rinforzo |
200 | 22:13:40 | Giallo | Riceve 3 armate |
201 | 22:13:41 | Giallo | Islanda armate 6 giocatore Giallo |
202 | 22:13:41 | Giallo | Rinforza Islanda con 3 |
203 | 22:13:42 | Giallo | Fase: Attacco |
204 | 22:13:43 | Giallo | Gran Bretagna armate 0 giocatore Giallo Islanda armate 6 giocatore Giallo |
205 | 22:13:43 | Giallo | Attacca da Islanda a Gran Bretagna (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (4,3,2) Def (3) |
206 | 22:13:45 | Giallo | Fase: |
207 | 22:13:47 | Giallo | Gran Bretagna armate 3 giocatore Giallo Islanda armate 3 giocatore Giallo |
208 | 22:13:47 | Giallo | Invade: Gran Bretagna con 3 carri da Islanda |
209 | 22:13:48 | Giallo | Fase: Attacco |
210 | 22:13:49 | Giallo | Riceve la carta NGN (1 carte totali) |
211 | 22:13:50 | Rosso | Fase: Rinforzo |
212 | 22:13:51 | Rosso | Riceve 3 armate |
213 | 22:13:54 | Rosso | Europa Meridionale armate 4 giocatore Rosso |
214 | 22:13:55 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
215 | 22:13:55 | Rosso | Siam armate 4 giocatore Rosso |
216 | 22:13:55 | Rosso | Rinforza Siam con 1 |
217 | 22:13:55 | Rosso | Urali armate 4 giocatore Rosso |
218 | 22:13:55 | Rosso | Rinforza Urali con 1 |
219 | 22:13:56 | Rosso | Fase: Attacco |
220 | 22:13:57 | Verde | Fase: Rinforzo |
221 | 22:13:58 | Verde | Riceve 3 armate |
222 | 22:14:02 | Verde | Quebec armate 6 giocatore Verde |
223 | 22:14:02 | Verde | Rinforza Quebec con 3 |
224 | 22:14:03 | Verde | Fase: Attacco |
225 | 22:14:06 | Verde | Groenlandia armate 0 giocatore Verde Quebec armate 6 giocatore Verde |
226 | 22:14:06 | Verde | Attacca da Quebec a Groenlandia (3 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,6,1) Def (5) |
227 | 22:14:08 | Verde | Fase: |
228 | 22:14:09 | Verde | Groenlandia armate 3 giocatore Verde Quebec armate 3 giocatore Verde |
229 | 22:14:09 | Verde | Invade: Groenlandia con 3 carri da Quebec |
230 | 22:14:10 | Verde | Fase: Attacco |
231 | 22:14:13 | Verde | Riceve la carta EUN (1 carte totali) |
232 | 22:14:14 | Blu | Fase: Rinforzo |
233 | 22:14:15 | Blu | Riceve 3 armate |
234 | 22:14:19 | Blu | Egitto armate 4 giocatore Blu |
235 | 22:14:19 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
236 | 22:14:19 | Blu | Cina armate 4 giocatore Blu |
237 | 22:14:19 | Blu | Rinforza Cina con 1 |
238 | 22:14:19 | Blu | America Centrale armate 3 giocatore Blu |
239 | 22:14:19 | Blu | Rinforza America Centrale con 1 |
240 | 22:14:20 | Blu | Fase: Attacco |
241 | 22:14:21 | Giallo | Fase: Rinforzo |
242 | 22:14:22 | Giallo | Riceve 3 armate |
243 | 22:14:25 | Giallo | Ucraina armate 5 giocatore Giallo |
244 | 22:14:25 | Giallo | Rinforza Ucraina con 2 |
245 | 22:14:25 | Giallo | Nord Africa armate 4 giocatore Giallo |
246 | 22:14:25 | Giallo | Rinforza Nord Africa con 1 |
247 | 22:14:26 | Giallo | Fase: Attacco |
248 | 22:14:28 | Rosso | Fase: Rinforzo |
249 | 22:14:29 | Rosso | Riceve 3 armate |
250 | 22:14:35 | Rosso | Afghanistan armate 4 giocatore Rosso |
251 | 22:14:35 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
252 | 22:14:35 | Rosso | Brasile armate 4 giocatore Rosso |
253 | 22:14:35 | Rosso | Rinforza Brasile con 1 |
254 | 22:14:35 | Rosso | Kamchatka armate 5 giocatore Rosso |
255 | 22:14:35 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 1 |
256 | 22:14:36 | Rosso | Fase: Attacco |
257 | 22:14:38 | Verde | Fase: Rinforzo |
258 | 22:14:39 | Verde | Riceve 4 armate |
259 | 22:14:51 | Verde | Indonesia armate 3 giocatore Verde |
260 | 22:14:51 | Verde | Rinforza Indonesia con 1 |
261 | 22:14:51 | Verde | India armate 3 giocatore Verde |
262 | 22:14:51 | Verde | Rinforza India con 1 |
263 | 22:14:51 | Verde | Madagascar armate 3 giocatore Verde |
264 | 22:14:51 | Verde | Rinforza Madagascar con 1 |
265 | 22:14:51 | Verde | Alberta armate 4 giocatore Verde |
266 | 22:14:51 | Verde | Rinforza Alberta con 1 |
267 | 22:14:52 | Verde | Fase: Attacco |
268 | 22:14:53 | Blu | Fase: Rinforzo |
269 | 22:14:54 | Blu | Riceve 3 armate |
270 | 22:15:03 | Blu | Giappone armate 4 giocatore Blu |
271 | 22:15:03 | Blu | Rinforza Giappone con 1 |
272 | 22:15:03 | Blu | Perù armate 4 giocatore Blu |
273 | 22:15:03 | Blu | Rinforza Perù con 1 |
274 | 22:15:03 | Blu | Cina armate 5 giocatore Blu |
275 | 22:15:03 | Blu | Rinforza Cina con 1 |
276 | 22:15:04 | Blu | Fase: Attacco |
277 | 22:15:05 | Giallo | Fase: Rinforzo |
278 | 22:15:06 | Giallo | Riceve 3 armate |
279 | 22:15:09 | Giallo | Africa Orientale armate 4 giocatore Giallo |
280 | 22:15:09 | Giallo | Rinforza Africa Orientale con 1 |
281 | 22:15:09 | Giallo | Mongolia armate 4 giocatore Giallo |
282 | 22:15:09 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
283 | 22:15:09 | Giallo | Jacuzia armate 4 giocatore Giallo |
284 | 22:15:09 | Giallo | Rinforza Jacuzia con 1 |
285 | 22:15:10 | Giallo | Fase: Attacco |
286 | 22:15:11 | Rosso | Fase: Rinforzo |
287 | 22:15:12 | Rosso | Riceve 3 armate |
288 | 22:15:19 | Rosso | Europa Settentrionale armate 4 giocatore Rosso |
289 | 22:15:19 | Rosso | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
290 | 22:15:19 | Rosso | Urali armate 5 giocatore Rosso |
291 | 22:15:19 | Rosso | Rinforza Urali con 1 |
292 | 22:15:19 | Rosso | Afghanistan armate 5 giocatore Rosso |
293 | 22:15:19 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
294 | 22:15:20 | Rosso | Fase: Attacco |
295 | 22:15:21 | Verde | Fase: Rinforzo |
296 | 22:15:22 | Verde | Riceve 4 armate |
297 | 22:15:29 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 4 giocatore Verde |
298 | 22:15:29 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
299 | 22:15:29 | Verde | Groenlandia armate 4 giocatore Verde |
300 | 22:15:29 | Verde | Rinforza Groenlandia con 1 |
301 | 22:15:29 | Verde | Argentina armate 4 giocatore Verde |
302 | 22:15:29 | Verde | Rinforza Argentina con 1 |
303 | 22:15:29 | Verde | Medio Oriente armate 4 giocatore Verde |
304 | 22:15:29 | Verde | Rinforza Medio Oriente con 1 |
305 | 22:15:30 | Verde | Fase: Attacco |
306 | 22:15:31 | Blu | Fase: Rinforzo |
307 | 22:15:32 | Blu | Riceve 3 armate |
308 | 22:15:43 | Blu | Scandinavia armate 4 giocatore Blu |
309 | 22:15:43 | Blu | Rinforza Scandinavia con 1 |
310 | 22:15:43 | Blu | Congo armate 4 giocatore Blu |
311 | 22:15:43 | Blu | Rinforza Congo con 1 |
312 | 22:15:43 | Blu | Territori del Nord Ovest armate 4 giocatore Blu |
313 | 22:15:43 | Blu | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
314 | 22:15:44 | Blu | Fase: Attacco |
315 | 22:15:45 | Giallo | Fase: Rinforzo |
316 | 22:15:46 | Giallo | Riceve 3 armate |
317 | 22:15:48 | Giallo | Islanda armate 4 giocatore Giallo |
318 | 22:15:48 | Giallo | Rinforza Islanda con 1 |
319 | 22:15:48 | Giallo | Gran Bretagna armate 4 giocatore Giallo |
320 | 22:15:48 | Giallo | Rinforza Gran Bretagna con 1 |
321 | 22:15:48 | Giallo | Alaska armate 4 giocatore Giallo |
322 | 22:15:48 | Giallo | Rinforza Alaska con 1 |
323 | 22:15:49 | Giallo | Fase: Attacco |
324 | 22:15:50 | Rosso | Fase: Rinforzo |
325 | 22:15:51 | Rosso | Riceve 3 armate |
326 | 22:15:54 | Rosso | Ontario armate 4 giocatore Rosso |
327 | 22:15:54 | Rosso | Rinforza Ontario con 1 |
328 | 22:15:54 | Rosso | Brasile armate 5 giocatore Rosso |
329 | 22:15:54 | Rosso | Rinforza Brasile con 1 |
330 | 22:15:54 | Rosso | Europa Meridionale armate 5 giocatore Rosso |
331 | 22:15:54 | Rosso | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
332 | 22:15:55 | Rosso | Fase: Attacco |
333 | 22:15:56 | Verde | Fase: Rinforzo |
334 | 22:15:57 | Verde | Riceve 4 armate |
335 | 22:16:05 | Verde | Alberta armate 5 giocatore Verde |
336 | 22:16:05 | Verde | Rinforza Alberta con 1 |
337 | 22:16:05 | Verde | Groenlandia armate 5 giocatore Verde |
338 | 22:16:05 | Verde | Rinforza Groenlandia con 1 |
339 | 22:16:05 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 5 giocatore Verde |
340 | 22:16:05 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
341 | 22:16:05 | Verde | Medio Oriente armate 5 giocatore Verde |
342 | 22:16:05 | Verde | Rinforza Medio Oriente con 1 |
343 | 22:16:06 | Verde | Fase: Attacco |
344 | 22:16:07 | Blu | Fase: Rinforzo |
345 | 22:16:08 | Blu | Riceve 3 armate |
346 | 22:16:12 | Blu | Europa Occidentale armate 4 giocatore Blu |
347 | 22:16:12 | Blu | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
348 | 22:16:12 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 4 giocatore Blu |
349 | 22:16:12 | Blu | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
350 | 22:16:12 | Blu | America Centrale armate 4 giocatore Blu |
351 | 22:16:12 | Blu | Rinforza America Centrale con 1 |
352 | 22:16:13 | Blu | Fase: Attacco |
353 | 22:16:15 | Giallo | Fase: Rinforzo |
354 | 22:16:16 | Giallo | Riceve 3 armate |
355 | 22:16:16 | Giallo | Nuova Guinea armate 6 giocatore Giallo |
356 | 22:16:16 | Giallo | Rinforza Nuova Guinea con 3 |
357 | 22:16:17 | Giallo | Fase: Attacco |
358 | 22:16:19 | Giallo | Indonesia armate 0 giocatore Giallo Nuova Guinea armate 6 giocatore Giallo |
359 | 22:16:19 | Giallo | Attacca da Nuova Guinea a Indonesia (3 vs 3) Vince contro Verde => Risultato 3 a 0 Dadi: Att (6,5,3) Def (2,2,1) |
360 | 22:16:21 | Giallo | Fase: |
361 | 22:16:22 | Giallo | Indonesia armate 3 giocatore Giallo Nuova Guinea armate 3 giocatore Giallo |
362 | 22:16:22 | Giallo | Invade: Indonesia con 3 carri da Nuova Guinea |
363 | 22:16:23 | Giallo | Fase: Attacco |
364 | 22:16:24 | Giallo | Riceve la carta AFS (2 carte totali) |
365 | 22:16:25 | Rosso | Fase: Rinforzo |
366 | 22:16:26 | Rosso | Riceve 3 armate |
367 | 22:16:31 | Rosso | Siam armate 5 giocatore Rosso |
368 | 22:16:31 | Rosso | Rinforza Siam con 1 |
369 | 22:16:31 | Rosso | Venezuela armate 5 giocatore Rosso |
370 | 22:16:31 | Rosso | Rinforza Venezuela con 1 |
371 | 22:16:31 | Rosso | Kamchatka armate 6 giocatore Rosso |
372 | 22:16:31 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 1 |
373 | 22:16:32 | Rosso | Fase: Attacco |
374 | 22:16:33 | Verde | Fase: Rinforzo |
375 | 22:16:34 | Verde | Riceve 3 armate |
376 | 22:16:37 | Verde | Australia Occidentale armate 6 giocatore Verde |
377 | 22:16:37 | Verde | Rinforza Australia Occidentale con 3 |
378 | 22:16:38 | Verde | Fase: Attacco |
379 | 22:16:40 | Blu | Fase: Rinforzo |
