Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Ottobre 2014 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Wednesday 01 October 2014 alle 06:00:00 di Wednesday 29 October 2014 | |||||||||
Totale partite giocate: 439 Giocatori: 187 su 187 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
108 | maverrr | 4 | 0 | 0 | 28.10.14 - 22:44 | 2 | 30 | Raffaele Volpicelli | |
107 | ykiki27 | 16 | 4 | 1 | 22.10.14 - 21:52 | 1 | 55 | Lino Rotatori | |
106 | RiccardoViola | 7 | 1 | 0 | 18.10.14 - 01:47 | 0 | 56 | Riccardo Mortandello | |
105 | saso8monte | 4 | 0 | 0 | 27.10.14 - 15:46 | 2 | 64 | Saverio Monteleone | |
104 | amedeo | 4 | 0 | 0 | 26.10.14 - 18:55 | 1 | 67 | Amedeo Di Segni | |
103 | meekoz | 6 | 0 | 0 | 12.10.14 - 15:09 | 0 | 71 | Alessandro De Luca | |
102 | emmegi77 | 10 | 2 | 1 | 20.10.14 - 20:48 | 0 | 76 | Mariagrazia Pino | |
102 | kabirmilly | 3 | 0 | 0 | 24.10.14 - 15:20 | 2 | 76 | Mattia Barbarino | |
101 | frankzappa82 | 14 | 1 | 0 | 20.10.14 - 21:45 | 0 | 77 | Maurizio Bordoni | |
100 | mikeglue10000 | 1 | 0 | 0 | 07.10.14 - 18:17 | 0 | 80 | Michele Colla | |
100 | Tankastro | 1 | 0 | 0 | 23.10.14 - 22:54 | 1 | 80 | Alessandro Sisca | |
100 | delfinobello | 1 | 0 | 0 | 16.10.14 - 21:13 | 0 | 80 | Ivan Bellini | |
99 | fortitudo | 2 | 0 | 0 | 19.10.14 - 22:47 | 0 | 82 | Flavio Barile | |
98 | topclass7 | 2 | 0 | 0 | 22.10.14 - 22:04 | 2 | 83 | Denny Loconte | |
98 | rusty81 | 2 | 0 | 0 | 02.10.14 - 16:00 | 0 | 83 | Simone Flori | |
98 | winter66 | 2 | 0 | 0 | 27.10.14 - 22:59 | 1 | 83 | Alessandro Campi | |
97 | 2bad4u | 3 | 0 | 0 | 10.10.14 - 23:04 | 0 | 85 | Angelo Dominici | |
97 | mozzicotto | 5 | 0 | 0 | 11.10.14 - 14:39 | 0 | 85 | Marco Casadei | |
96 | DisteIII | 5 | 0 | 0 | 09.10.14 - 22:01 | 0 | 86 | Mauro Distefano | |
95 | cayman2462 | 7 | 1 | 0 | 18.10.14 - 15:05 | 0 | 88 | Mario Alessandro Bellini | |
94 | robbypas | 5 | 1 | 0 | 19.10.14 - 16:32 | 0 | 89 | Roberto Pasqual | |
94 | rober964 | 12 | 1 | 1 | 27.10.14 - 19:21 | 2 | 89 | Roberto Bindi | |
93 | nn7676 | 1 | 0 | 0 | 05.10.14 - 01:25 | 0 | 90 | Zanoni Elisabetta Zanoni | |
93 | cornetto18 | 1 | 0 | 0 | 02.10.14 - 23:15 | 0 | 90 | Giacomo Lazzari | |
92 | BigLebo | 6 | 1 | 0 | 29.10.14 - 00:23 | 1 | 91 | Antonio Cosmo Gualano | |
92 | striano | 5 | 0 | 0 | 18.10.14 - 22:31 | 0 | 91 | Roberto Ricciotti | |
91 | aeternauta | 1 | 0 | 0 | 07.10.14 - 01:20 | 0 | 92 | Alessandro Cannavacciuolo | |
91 | marlboroman11111 | 9 | 2 | 0 | 26.10.14 - 20:08 | 4 | 92 | Roberto Daviddi | |
91 | scramble | 10 | 0 | 0 | 16.10.14 - 22:32 | 0 | 92 | Alessandro Cupaiolo | |
91 | alterego77 | 1 | 0 | 0 | 03.10.14 - 00:42 | 0 | 92 | Pasquale Capodanno | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 |
Tweet riguardo #rd3challenge