Ranking Trestige Annuale 2022 | ||||||||||||||||
Giocatori: 354 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII* | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
1 | ![]() | nikkry1972 | 731 | 150 | 150 | 82 | 49 | 150 | 150 | 34 | 765 | |||||
2 | ![]() | psikolallo | 581 | 94 | 94 | 94 | 96 | 0 | 0 | 53 | 150 | 581 | ||||
3 | ![]() | GATLING | 556 | 95 | 90 | 89 | 66 | 93 | 94 | 95 | 86 | 708 | ||||
4 | ![]() | emmanuele4444 | 534 | 0 | 76 | 96 | 98 | 71 | 95 | 98 | 534 | |||||
5 | ![]() | spartaco1974 | 525 | 88 | 96 | 87 | 83 | 77 | 72 | 94 | 0 | 597 | ||||
6 | ![]() | ILCAIMANO | 482 | 41 | 91 | 95 | 79 | 68 | 85 | 31 | 64 | 554 | ||||
7 | ![]() | OttimoSaltimbanco | 467 | 62 | 69 | 19 | 88 | 86 | 64 | 98 | 486 | |||||
8 | ![]() | alessandro70 | 455 | 15 | 0 | 150 | 46 | 79 | 88 | 77 | 455 | |||||
9 | ![]() | Bolsi | 449 | 36 | 0 | 80 | 86 | 0 | 96 | 60 | 91 | 449 | ||||
10 | ![]() | matt40 | 434 | 70 | 97 | 150 | 82 | 0 | 35 | 434 | ||||||
11 | ![]() | gluck70 | 430 | 82 | 52 | 50 | 0 | 87 | 74 | 85 | 41 | 471 | ||||
12 | ![]() | benado | 418 | 80 | 92 | 97 | 95 | 0 | 54 | 418 | ||||||
13 | ![]() | LeonidaSparta | 408 | 51 | 68 | 81 | 85 | 47 | 24 | 30 | 76 | 462 | ||||
14 | ![]() | cannibadian | 406 | 96 | 82 | 0 | 0 | 96 | 97 | 0 | 35 | 406 | ||||
15 | ![]() | yellowpower | 392 | 0 | 36 | 0 | 0 | 95 | 84 | 93 | 84 | 392 | ||||
16 | ![]() | Anorak | 391 | 81 | 38 | 77 | 58 | 72 | 65 | 0 | 0 | 391 | ||||
17 | ![]() | intercettat0 | 390 | 85 | 0 | 98 | 41 | 75 | 91 | 0 | 0 | 390 | ||||
18 | ![]() | GENGISKHAN67 | 388 | 0 | 85 | 54 | 0 | 83 | 77 | 89 | 388 | |||||
19 | ![]() | Clorynda | 382 | 86 | 0 | 18 | 48 | 64 | 0 | 73 | 93 | 382 | ||||
20 | ![]() | Paoloxxx | 381 | 93 | 87 | 65 | 45 | 91 | 0 | 0 | 381 | |||||
21 | ![]() | Scheggia52 | 372 | 69 | 84 | 63 | 81 | 0 | 75 | 0 | 0 | 372 | ||||
22 | ![]() | spanker | 360 | 77 | 0 | 35 | 87 | 98 | 63 | 0 | 0 | 360 | ||||
23 | ![]() | gorillak3 | 349 | 0 | 0 | 34 | 92 | 92 | 92 | 0 | 39 | 349 | ||||
24 | ![]() | locari | 340 | 33 | 0 | 58 | 0 | 52 | 50 | 91 | 56 | 340 | ||||
25 | ![]() | fago50 | 335 | 87 | 0 | 60 | 64 | 0 | 0 | 74 | 50 | 335 | ||||
26 | ![]() | Laperegina | 324 | 0 | 89 | 0 | 71 | 76 | 88 | 0 | 0 | 324 | ||||
27 | ![]() | 1999green | 317 | 78 | 0 | 8 | 38 | 41 | 69 | 83 | 317 | |||||
28 | ![]() | vipa16 | 310 | 43 | 0 | 0 | 34 | 90 | 40 | 57 | 46 | 310 | ||||
29 | ![]() | ringhiosiciliano | 303 | 47 | 93 | 71 | 18 | 0 | 0 | 74 | 303 | |||||
30 | ![]() | romano13261 | 303 | 79 | 92 | 0 | 26 | 24 | 47 | 35 | 303 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
(*) dati parziali