Ranking Trestige Annuale 2019 | ||||||||||||||||
Giocatori: 358 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
1 | nebula | 848 | 25 | 150 | 150 | 97 | 95 | 150 | 98 | 96 | 150 | 150 | 91 | 85 | 1337 | |
2 | ApolloCreed | 685 | 62 | 61 | 150 | 52 | 11 | 77 | 150 | 98 | 98 | 93 | 96 | 948 | ||
3 | Atanor_ | 631 | 150 | 91 | 78 | 98 | 87 | 0 | 88 | 98 | 96 | 82 | 81 | 98 | 1047 | |
4 | Naty2000 | 627 | 98 | 88 | 95 | 96 | 91 | 97 | 150 | 0 | 715 | |||||
5 | lecci | 617 | 89 | 50 | 98 | 88 | 150 | 26 | 94 | 95 | 91 | 57 | 57 | 80 | 975 | |
6 | ringhiosiciliano | 615 | 52 | 83 | 0 | 39 | 6 | 98 | 92 | 80 | 0 | 95 | 150 | 97 | 792 | |
7 | psikolallo | 565 | 97 | 90 | 96 | 94 | 86 | 0 | 0 | 93 | 81 | 15 | 95 | 0 | 747 | |
8 | emmanuele4444 | 542 | 0 | 28 | 0 | 93 | 83 | 88 | 0 | 65 | 95 | 93 | 79 | 90 | 714 | |
9 | Jaymes | 521 | 93 | 0 | 89 | 54 | 92 | 74 | 77 | 56 | 96 | 16 | 0 | 647 | ||
10 | clooo | 518 | 94 | 54 | 88 | 69 | 94 | 86 | 0 | 28 | 87 | 9 | 56 | 45 | 710 | |
11 | fginelli | 500 | 73 | 82 | 86 | 0 | 98 | 30 | 91 | 70 | 63 | 46 | 63 | 0 | 702 | |
12 | Scheggia52 | 499 | 86 | 0 | 93 | 0 | 97 | 84 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 42 | 499 | |
13 | gluck70 | 491 | 0 | 48 | 97 | 92 | 79 | 74 | 65 | 0 | 0 | 84 | 61 | 39 | 639 | |
14 | maraki19 | 485 | 74 | 95 | 6 | 0 | 37 | 67 | 61 | 79 | 87 | 68 | 82 | 656 | ||
15 | platonov73 | 482 | 75 | 86 | 81 | 64 | 0 | 87 | 2 | 0 | 78 | 69 | 69 | 75 | 686 | |
16 | Rudy65 | 469 | 71 | 0 | 75 | 52 | 70 | 73 | 52 | 49 | 0 | 92 | 88 | 38 | 660 | |
17 | cannibadian | 468 | 87 | 84 | 74 | 41 | 0 | 0 | 5 | 90 | 92 | 0 | 14 | 0 | 487 | |
18 | laura1988 | 463 | 48 | 55 | 0 | 49 | 0 | 0 | 94 | 89 | 82 | 94 | 511 | |||
19 | LeonidaSparta | 450 | 51 | 80 | 0 | 3 | 0 | 74 | 30 | 91 | 67 | 87 | 483 | |||
20 | benado | 450 | 36 | 0 | 0 | 72 | 93 | 0 | 0 | 94 | 27 | 72 | 83 | 9 | 486 | |
21 | diabolik198 | 446 | 90 | 94 | 0 | 0 | 89 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 86 | 446 | ||
22 | romano13261 | 442 | 0 | 23 | 69 | 34 | 85 | 80 | 79 | 51 | 58 | 40 | 71 | 590 | ||
23 | berserk1986 | 435 | 88 | 92 | 0 | 3 | 53 | 44 | 51 | 7 | 58 | 93 | 489 | |||
24 | orsinidan | 431 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 70 | 89 | 88 | 84 | 40 | 48 | 472 | ||
25 | punto7 | 426 | 37 | 64 | 29 | 76 | 69 | 72 | 23 | 5 | 86 | 20 | 59 | 38 | 578 | |
26 | polveroni | 425 | 45 | 0 | 92 | 90 | 0 | 49 | 69 | 80 | 36 | 461 | ||||
27 | NEUER.LTD | 424 | 82 | 0 | 53 | 85 | 0 | 0 | 96 | 0 | 68 | 0 | 0 | 40 | 424 | |
28 | mauro1234d | 424 | 81 | 67 | 87 | 83 | 77 | 29 | 424 | |||||||
29 | vidistruggo66 | 402 | 91 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | 82 | 66 | 90 | 0 | 0 | 20 | 414 | |
30 | robbyro74 | 396 | 59 | 63 | 0 | 37 | 63 | 76 | 1 | 61 | 74 | 434 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
(*) dati parziali