Ranking Trestige Annuale 2015 | ||||||||||||||||
Giocatori: 452 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username |
Punti Totali ![]() |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
299 | ![]() | nidaros | 48 | 0 | 48 | 48 | ||||||||||
303 | ![]() | unibo | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||||||
302 | ![]() | MrTusk | 47 | 14 | 33 | 47 | ||||||||||
304 | ![]() | Macinatore | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
305 | ![]() | kleenex | 45 | 14 | 31 | 45 | ||||||||||
307 | ![]() | Maxilmax | 44 | 12 | 0 | 32 | 0 | 44 | ||||||||
306 | ![]() | suntzu540ac | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
308 | ![]() | Panoramix67 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
311 | ![]() | BOREJH | 43 | 14 | 29 | 43 | ||||||||||
312 | ![]() | KTEMOC | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 43 | ||||||
308 | ![]() | panserteo | 43 | 0 | 43 | 43 | ||||||||||
308 | ![]() | Guderian | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
315 | ![]() | Soonforget83 | 42 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
314 | ![]() | GiangiaM | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||||
313 | ![]() | Daninter82 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
319 | ![]() | arco9975 | 41 | 10 | 0 | 31 | 41 | |||||||||
316 | ![]() | robbypas | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
316 | ![]() | bobbo | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
316 | ![]() | vinpao | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||||
322 | ![]() | XVJAlex | 40 | 14 | 0 | 26 | 40 | |||||||||
320 | ![]() | makomatzu | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
321 | ![]() | magone88 | 40 | 10 | 30 | 40 | ||||||||||
323 | ![]() | mario77 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | |||||||||
323 | ![]() | EAM1926 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
323 | ![]() | Memy | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
326 | ![]() | Zannamix | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||
326 | ![]() | jimraynor | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
326 | ![]() | PirataCesco | 38 | 0 | 38 | 38 | ||||||||||
329 | ![]() | liuk8011 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
329 | ![]() | peg1981 | 37 | 0 | 37 | 37 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
(*) dati parziali