Ranking Trestige Annuale 2015 | ||||||||||||||||
Giocatori: 452 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username |
Punti Totali ![]() |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
380 | ![]() | ivano19 | 26 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||
392 | ![]() | RISIKO2015 | 24 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||
392 | ![]() | 76paso | 24 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||
392 | ![]() | mark1no83 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
397 | ![]() | Amedeomaria | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||
396 | ![]() | Caligola69 | 23 | 0 | 12 | 11 | 23 | |||||||||
395 | ![]() | meekoz | 23 | 2 | 21 | 23 | ||||||||||
405 | ![]() | volpino1948 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
398 | ![]() | beermanciccio | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
398 | ![]() | skort91 | 22 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
398 | ![]() | mioz | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
398 | ![]() | alex19x97 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
398 | ![]() | Evan596 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
398 | ![]() | taffomix | 22 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
398 | ![]() | Chefyoung | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
406 | ![]() | marlboroman11111 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | tigrottino | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | trottola1971 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | Diego206 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | sulu | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | Simone1994 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | turifa | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | verlaine64 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | Magicnapo | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | matte1717 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | max30 | 21 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
406 | ![]() | lorenzopizza | 21 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
406 | ![]() | Tommy78bg | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
406 | ![]() | Lorenzo1027 | 21 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
421 | ![]() | Reichstag | 20 | 20 | 0 | 20 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
(*) dati parziali