Ranking Trestige Annuale 2018 | ||||||||||||||||
Giocatori: 403 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
324 | ![]() | CiccioSkiatto | 33 | 0 | 33 | 33 | ||||||||||
332 | ![]() | fede2395 | 33 | 0 | ||||||||||||
333 | ![]() | kamciatk | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
333 | ![]() | daniloviz | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
333 | ![]() | condor55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||||
333 | ![]() | alessandro70 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
333 | ![]() | marte01 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
333 | ![]() | Carnefice | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
339 | ![]() | Bolsi | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | |||||||||
340 | ![]() | 4luca6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
340 | ![]() | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
340 | ![]() | rugg10 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
343 | ![]() | capu1985 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
344 | ![]() | Tony59 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
345 | ![]() | GeneraleBesuardo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
346 | ![]() | NikitaJo | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
346 | ![]() | Skaramakai | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
346 | ![]() | paperinikredstar | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
346 | ![]() | for1shotagain | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
346 | ![]() | livietto | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
351 | ![]() | pank | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||
352 | ![]() | BigEsse | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||
353 | ![]() | gigipic | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | |||||||||
354 | ![]() | magicsalvo | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||
355 | ![]() | Kalypso | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||
356 | ![]() | nicrisiko | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
356 | ![]() | agasseimballato | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
358 | ![]() | JEFFY76 | 27 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||
358 | ![]() | mmmi | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||||||||
358 | ![]() | IL_DUCA_BIANCO | 27 | 27 | 27 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali