Statistiche PrestigiousXI 2017 dal 01/11/2017 00:00:00 al 30/11/2017 23:59:59 | |||||||||
Totale partite giocate: 144 Giocatori: 11 su 73 in classifica Soglia minima partite: 4 |
|||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita | % vittorie | |||
1 | Turetto | 4 | 3 | 185 | 46.250 | 75.000% | |||
1 | platonov73 | 4 | 3 | 181 | 45.250 | 75.000% | |||
3 | taffomix | 4 | 2 | 157 | 39.250 | 50.000% | |||
4 | costy | 7 | 3 | 284 | 40.571 | 42.857% | |||
5 | euno49 | 6 | 2 | 232 | 38.667 | 33.333% | |||
6 | Atomiko78 | 4 | 1 | 135 | 33.750 | 25.000% | |||
6 | zamp91 | 4 | 1 | 165 | 41.250 | 25.000% | |||
8 | angelodelmare1 | 5 | 1 | 203 | 40.600 | 20.000% | |||
8 | caporicci8 | 5 | 1 | 178 | 35.600 | 20.000% | |||
10 | andreka | 14 | 2 | 527 | 37.643 | 14.285% | |||
11 | paperinikredstar | 4 | 0 | 121 | 30.250 | 0.000% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
- | fortitudo | 1 | 1 | 42 | 42.000 | 100.000% | |||
- | Valehikari | 1 | 1 | 54 | 54.000 | 100.000% | |||
- | diabolik198 | 1 | 1 | 101 | 101.000 | 100.000% | |||
- | Rudy65 | 1 | 1 | 54 | 54.000 | 100.000% | |||
- | Johnnycafagna | 1 | 1 | 54 | 54.000 | 100.000% | |||
- | Maestroni.Carluccio | 1 | 1 | 54 | 54.000 | 100.000% | |||
- | brokeral27 | 1 | 1 | 51 | 51.000 | 100.000% | |||
- | ZioPopy | 1 | 1 | 55 | 55.000 | 100.000% | |||
- | omi90 | 1 | 1 | 51 | 51.000 | 100.000% | |||
- | zeus12 | 1 | 1 | 52 | 52.000 | 100.000% | |||
- | stefani87 | 2 | 1 | 85 | 42.500 | 50.000% | |||
- | romano13261 | 2 | 1 | 79 | 39.500 | 50.000% | |||
- | winter66 | 2 | 1 | 86 | 43.000 | 50.000% | |||
- | baaaaa73 | 2 | 1 | 118 | 59.000 | 50.000% | |||
- | mazunga | 2 | 1 | 89 | 44.500 | 50.000% | |||
- | micio2474 | 3 | 1 | 137 | 45.667 | 33.333% | |||
- | Vontade | 3 | 1 | 124 | 41.333 | 33.333% | |||
- | fago50 | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.000% | |||
- | MassiRM | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
- | punto7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | LorenzoDArabia | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
- | semprecalmo | 1 | 0 | 14 | 14.000 | 0.000% | |||
- | NICKOS77 | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
- | Flaviosalerno24 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | cornetto18 | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.000% | |||
- | Maxilmax | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.000% | |||
- | 6keeper6 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | amedeo | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | FilippoAzzurri | 1 | 0 | 33 | 33.000 | 0.000% | |||
- | franco47 | 2 | 0 | 18 | 9.000 | 0.000% | |||
- | dancar91 | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.000% | |||
- | clooo | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.000% | |||
- | marcomx | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
- | trasibulo | 2 | 0 | 50 | 25.000 | 0.000% | |||
- | gorillak3 | 2 | 0 | 44 | 22.000 | 0.000% | |||
- | neghibo | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
- | Amighimighi | 2 | 0 | 29 | 14.500 | 0.000% | |||
- | AlfaRomeoGtv | 1 | 0 | 9 | 9.000 | 0.000% | |||
- | fausto72 | 1 | 0 | 16 | 16.000 | 0.000% | |||
- | francesco555 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | iagor69 | 1 | 0 | 27 | 27.000 | 0.000% | |||
- | vipa16 | 2 | 0 | 41 | 20.500 | 0.000% | |||
- | bluesurf | 1 | 0 | 47 | 47.000 | 0.000% | |||
- | alefuca1982 | 1 | 0 | 32 | 32.000 | 0.000% | |||
- | Joseph72 | 2 | 0 | 79 | 39.500 | 0.000% | |||
- | maurodido | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
- | maumari | 2 | 0 | 64 | 32.000 | 0.000% | |||
- | salvorisiko1981 | 1 | 0 | 11 | 11.000 | 0.000% | |||
- | 18mitotim81 | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.000% | |||
- | focus1 | 3 | 0 | 63 | 21.000 | 0.000% | |||
- | lucius | 2 | 0 | 75 | 37.500 | 0.000% | |||
- | Mutina | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
- | grandeghi70 | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
- | MickySS | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0.000% | |||
- | benado | 1 | 0 | 12 | 12.000 | 0.000% | |||
- | lax63 | 1 | 0 | 45 | 45.000 | 0.000% | |||
- | credighe | 2 | 0 | 74 | 37.000 | 0.000% | |||
- | bemotto | 1 | 0 | 46 | 46.000 | 0.000% | |||
- | seiseisei | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
- | gattodipiombo | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
- | orsinidan | 1 | 0 | 33 | 33.000 | 0.000% | |||
- | Dr4gUn | 2 | 0 | 58 | 29.000 | 0.000% |
Partite Torneo
Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)