Statistiche PrestigiousVI 2018 dal 01/06/2018 00:00:00 al 30/06/2018 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 172 Giocatori: 10 su 70 in classifica Soglia minima partite: 5 |
|||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita |
% vittorie |
|||
| 1 | Naty2000 | 8 | 4 | 361 | 45.125 | 50.000% | |||
| 1 | costy | 6 | 3 | 257 | 42.833 | 50.000% | |||
| 1 | angelodelmare1 | 8 | 4 | 413 | 51.625 | 50.000% | |||
| 4 | Giosafat2015 | 6 | 2 | 270 | 45.000 | 33.333% | |||
| 4 | Turetto | 6 | 2 | 268 | 44.667 | 33.333% | |||
| 6 | Jaymes | 8 | 2 | 270 | 33.750 | 25.000% | |||
| 7 | Goldrake1969 | 17 | 4 | 634 | 37.294 | 23.529% | |||
| 8 | diabolik198 | 6 | 1 | 175 | 29.167 | 16.666% | |||
| 9 | andreka | 7 | 1 | 248 | 35.429 | 14.285% | |||
| 10 | alftemo | 8 | 0 | 259 | 32.375 | 0.000% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
| - | Santiago10 | 1 | 1 | 62 | 62.000 | 100.000% | |||
| - | roby68 | 1 | 1 | 54 | 54.000 | 100.000% | |||
| - | polpot81 | 1 | 1 | 77 | 77.000 | 100.000% | |||
| - | gianilprofessore | 1 | 1 | 49 | 49.000 | 100.000% | |||
| - | fausto72 | 1 | 1 | 68 | 68.000 | 100.000% | |||
| - | celloz | 1 | 1 | 54 | 54.000 | 100.000% | |||
| - | romano13261 | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 100.000% | |||
| - | goblin666 | 3 | 2 | 148 | 49.333 | 66.666% | |||
| - | cornetto18 | 2 | 1 | 100 | 50.000 | 50.000% | |||
| - | idulux | 2 | 1 | 103 | 51.500 | 50.000% | |||
| - | vipa16 | 4 | 2 | 142 | 35.500 | 50.000% | |||
| - | bibo499 | 2 | 1 | 112 | 56.000 | 50.000% | |||
| - | francesco555 | 2 | 1 | 72 | 36.000 | 50.000% | |||
| - | trasibulo | 3 | 1 | 165 | 55.000 | 33.333% | |||
| - | gorillak3 | 3 | 1 | 120 | 40.000 | 33.333% | |||
| - | vidistruggo66 | 3 | 1 | 153 | 51.000 | 33.333% | |||
| - | taurus5955 | 4 | 1 | 136 | 34.000 | 25.000% | |||
| - | mazunga | 4 | 1 | 137 | 34.250 | 25.000% | |||
| - | seiseisei | 1 | 0 | 8 | 8.000 | 0.000% | |||
| - | Michelewolfgrey | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
| - | ac77 | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.000% | |||
| - | ringhiosiciliano | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
| - | euno49 | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | Leonforte | 1 | 0 | 27 | 27.000 | 0.000% | |||
| - | MirtilloTC | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | lecci | 1 | 0 | 47 | 47.000 | 0.000% | |||
| - | iagor69 | 1 | 0 | 27 | 27.000 | 0.000% | |||
| - | mozzicotto | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
| - | filippoba | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | Bexxx | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
| - | MIKI8322 | 1 | 0 | 8 | 8.000 | 0.000% | |||
| - | Hugotyson | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
| - | Maxilmax | 1 | 0 | 33 | 33.000 | 0.000% | |||
| - | gelo977 | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | Evan596 | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
| - | IL_DUCA_BIANCO | 1 | 0 | 33 | 33.000 | 0.000% | |||
| - | Rudy65 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | Johnnycafagna | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
| - | Pocok | 1 | 0 | 5 | 5.000 | 0.000% | |||
| - | spanker | 1 | 0 | 28 | 28.000 | 0.000% | |||
| - | Kr4toN | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.000% | |||
| - | clooo | 1 | 0 | 25 | 25.000 | 0.000% | |||
| - | FilippoAzzurri | 2 | 0 | 60 | 30.000 | 0.000% | |||
| - | Maestroni.Carluccio | 1 | 0 | 14 | 14.000 | 0.000% | |||
| - | Sonny | 1 | 0 | 28 | 28.000 | 0.000% | |||
| - | Vontade | 1 | 0 | 10 | 10.000 | 0.000% | |||
| - | marcop1 | 2 | 0 | 86 | 43.000 | 0.000% | |||
| - | brokeral27 | 1 | 0 | 57 | 57.000 | 0.000% | |||
| - | caporicci8 | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
| - | raggiodiluna | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
| - | zamp91 | 2 | 0 | 69 | 34.500 | 0.000% | |||
| - | maumari | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | Erind | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
| - | exmotorbreath | 2 | 0 | 98 | 49.000 | 0.000% | |||
| - | 6keeper6 | 2 | 0 | 42 | 21.000 | 0.000% | |||
| - | amedeo | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
| - | mauro1234d | 2 | 0 | 16 | 8.000 | 0.000% | |||
| - | Mrwilson | 4 | 0 | 104 | 26.000 | 0.000% | |||
| - | almeyda1981 | 1 | 0 | 43 | 43.000 | 0.000% | |||
| - | IronHill | 2 | 0 | 22 | 11.000 | 0.000% | |||
Partite Torneo
| Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
