| Premium Ranking 2009 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 497 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
| 481 | maurizius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 482 | rogersanchez | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 482 | cima | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 484 | skapo7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 484 | squaloaussie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 484 | orsopaolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 487 | yarisan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 489 | 87francesco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 490 | lasissy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 491 | ilche | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 492 | boccadoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 493 | scanderbeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 493 | anto2005 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 495 | superblitz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 496 | yggy74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 497 | valerio1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||
(*) dati parziali
