| Premium Ranking 2013 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 351 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
| 181 | ilcorsarorosso | 57 | 22 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 182 | jabard | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 183 | redfranco | 50 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
| 184 | giulod | 49 | 47 | 2 | 49 | |||||||||||
| 185 | Redy | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||||||
| 185 | hunter00 | 48 | 0 | 48 | 48 | |||||||||||
| 187 | mistersun | 46 | 12 | 0 | 34 | 46 | ||||||||||
| 188 | visa | 45 | 0 | 45 | 45 | |||||||||||
| 188 | dariushighlander | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 188 | iobushin | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 191 | pierangelo | 45 | 11 | 34 | 0 | 0 | 45 | |||||||||
| 192 | 19silver64 | 45 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 45 | ||||||||
| 193 | Ronin | 45 | 0 | 39 | 6 | 0 | 45 | |||||||||
| 194 | budda00 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 195 | Smilla | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 196 | lenard | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 41 | |||
| 197 | exjari | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 197 | costa2 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 199 | modestomabello | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 200 | ilsanto69 | 39 | 10 | 16 | 13 | 0 | 39 | |||||||||
| 201 | ForsiAL | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
| 202 | brosds | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
| 203 | Valehikari | 37 | 3 | 34 | 37 | |||||||||||
| 204 | andreaco1976 | 37 | 3 | 34 | 0 | 0 | 37 | |||||||||
| 205 | loris | 35 | 18 | 17 | 35 | |||||||||||
| 206 | maark | 35 | 29 | 6 | 35 | |||||||||||
| 207 | rumirumi | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 208 | cornetto18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 209 | uforobot | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 209 | maaaaxaaam | 34 | 0 | 34 | 34 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||
(*) dati parziali
