Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
660 | M.A.T.T.I.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
693 | M2202 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
431 | m500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
543 | macicamp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
315 | Macro17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
343 | Magnifico72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
520 | Magnum1976 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | maguey | 411 | 89 | 0 | 60 | 49 | 21 | 64 | 75 | 53 | 42 | 34 | 70 | 0 | 557 | |
570 | makeneso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
142 | mampa | 94 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 28 | 94 | ||
512 | manfys | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
167 | manliopasqua | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 62 | |||||
258 | manny7878 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
258 | mansus67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
603 | mantore7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
403 | manusdf | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 | Marco88t | 84 | 84 | 0 | 84 | |||||||||||
622 | marcok1995 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174 | MarcoLeo63 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | |||||||||
403 | marcomx | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
678 | marcothai69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
394 | mario73m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
424 | mariodos2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
603 | Mariopizz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
414 | marklupo87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
714 | maronnamarrone | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | marta76 | 662 | 94 | 95 | 51 | 53 | 150 | 89 | 150 | 69 | 70 | 84 | 63 | 58 | 1026 | |
298 | Marte71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
699 | martinelli1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
704 | MartinoRamone | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali