Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
583 | nonvincomaimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
529 | novelli2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
275 | Nuccio87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
561 | obbs777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
520 | obiwanpc71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
701 | OggiKamkatchiamo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
470 | orazio93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | orsinidan | 509 | 95 | 66 | 79 | 73 | 98 | 74 | 69 | 89 | 74 | 4 | 16 | 7 | 744 | |
547 | osvaldofeltrinelli | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
632 | Ozne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
294 | P.ship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
127 | pablopaolo98 | 129 | 71 | 58 | 0 | 129 | ||||||||||
119 | Pace-e-Bene | 152 | 8 | 0 | 0 | 51 | 44 | 39 | 10 | 0 | 152 | |||||
315 | padanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
570 | Pagaia2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
403 | pakypampa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
385 | Palla3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
478 | Pallido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
557 | palumbog | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
309 | PANCOPINCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
304 | Pantarhei | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
671 | Paolofidac | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
570 | paologori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
487 | Paoloredsand2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
197 | Paoloxxx | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||
126 | paperinikredstar | 130 | 59 | 57 | 14 | 130 | ||||||||||
90 | partner | 232 | 36 | 73 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
227 | Paru83 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
184 | pascqualoo | 40 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||
315 | PattyLockNess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali