Premium Ranking 2014 | ||||||||||||||||
Giocatori: 482 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
297 | Funky.Titania | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
297 | Ronin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
297 | alknoss1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
297 | natopigro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
297 | sspeedd | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
297 | xsammy86x | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
296 | valerio1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
295 | ziotano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
290 | FabrizioGiannico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
290 | Gandhy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
290 | primadurantedopo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
290 | m_69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
290 | bruno | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
288 | welligton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
288 | mlemi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
287 | atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
284 | kaaroz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
284 | elyfax | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
284 | banner1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
283 | Barabba1992 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
282 | canta87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
281 | gfrancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
279 | frapr | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
279 | VIX1975 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
277 | DonCat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
278 | Surface77777 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
276 | capello72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
272 | gimbo80 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
272 | leleonline | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
272 | CryOutCognac | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(*) dati parziali