Premium Ranking 2014 | ||||||||||||||||
Giocatori: 482 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username |
Punti Totali ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
272 | ![]() | MrTusk | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
271 | ![]() | GiuseppePugliese | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
270 | ![]() | trexxx | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
269 | ![]() | delk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
267 | ![]() | antares1971 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
267 | ![]() | ilpeppino75 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
266 | ![]() | profeta92 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
265 | ![]() | aussie | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
264 | ![]() | ragazzuppolo | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
261 | ![]() | demana | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
261 | ![]() | boyvampiro | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
261 | ![]() | Mallos | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
260 | ![]() | 19silver64 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
258 | ![]() | bum | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
259 | ![]() | matt40 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
257 | ![]() | aiwawe30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
256 | ![]() | Valyrian_Steel | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
255 | ![]() | luponuovo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
254 | ![]() | Tiduss | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
253 | ![]() | Bimbuzza | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
252 | ![]() | BRODODIPOLLO | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
250 | ![]() | TheSlevin | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
251 | ![]() | risikopro1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
249 | ![]() | ecciuprova3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
248 | ![]() | Pantarhei | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
247 | ![]() | Maxilmax | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
246 | ![]() | tullio10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
245 | ![]() | pank | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
244 | ![]() | fortebraccio | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
242 | ![]() | lioe77 | 14 | 14 | 14 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(*) dati parziali