| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 27/10/2025 00:00:00 al 02/11/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 2561 Giocatori: 113 su 321 in classifica Media partite: 8 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 1 | Alxair | 46 | 14 | 1995 | 43.3696 | 30.43% | |||
| 2 | masaoinvictus | 36 | 20 | 1980 | 55.0000 | 55.56% | |||
| 3 | pulsar.777-f | 45 | 17 | 1912 | 42.4889 | 37.78% | |||
| 4 | criminale230 | 34 | 16 | 1846 | 54.2941 | 47.06% | |||
| 4 | TheKing2024 | 42 | 13 | 1846 | 43.9524 | 30.95% | |||
| 6 | liuk_980 | 50 | 12 | 1570 | 31.4000 | 24.00% | |||
| 7 | dilac90 | 32 | 11 | 1463 | 45.7188 | 34.38% | |||
| 8 | BRIGANTE1960 | 30 | 13 | 1393 | 46.4333 | 43.33% | |||
| 9 | es3mo | 52 | 12 | 1344 | 25.8462 | 23.08% | |||
| 10 | Mummu | 24 | 12 | 1297 | 54.0417 | 50.00% | |||
| 11 | RISIKISTAPERCASO | 29 | 8 | 1285 | 44.3103 | 27.59% | |||
| 12 | RISIKOMAN69 | 23 | 12 | 1264 | 54.9565 | 52.17% | |||
| 13 | stescirelibero | 33 | 5 | 1171 | 35.4848 | 15.15% | |||
| 14 | locari | 24 | 12 | 1141 | 47.5417 | 50.00% | |||
| 15 | ewa000068 | 25 | 10 | 1125 | 45.0000 | 40.00% | |||
| 16 | padanik | 16 | 11 | 1029 | 64.3125 | 68.75% | |||
| 17 | Jack8745 | 23 | 7 | 1026 | 44.6087 | 30.43% | |||
| 18 | pileri | 20 | 12 | 1018 | 50.9000 | 60.00% | |||
| 19 | mikelemenna | 15 | 11 | 1002 | 66.8000 | 73.33% | |||
| 20 | fabriziomentisano.90 | 20 | 9 | 950 | 47.5000 | 45.00% | |||
| 21 | adamaedevo | 32 | 5 | 923 | 28.8438 | 15.63% | |||
| 22 | 66DIABLO17 | 21 | 8 | 921 | 43.8571 | 38.10% | |||
| 23 | AndreaSilvestri88 | 21 | 5 | 868 | 41.3333 | 23.81% | |||
| 24 | partner | 20 | 5 | 849 | 42.4500 | 25.00% | |||
| 25 | loki71 | 18 | 5 | 846 | 47.0000 | 27.78% | |||
| 26 | roby68 | 22 | 7 | 841 | 38.2273 | 31.82% | |||
| 27 | Chino-1972 | 18 | 8 | 826 | 45.8889 | 44.44% | |||
| 27 | eppodash | 21 | 7 | 826 | 39.3333 | 33.33% | |||
| 29 | rossano777 | 20 | 8 | 816 | 40.8000 | 40.00% | |||
| 30 | etelredo3 | 20 | 9 | 806 | 40.3000 | 45.00% | Pagine: 1 2 3 4 | ||
