| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 07/04/2025 00:00:00 al 13/04/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3648 Giocatori: 129 su 411 in classifica Media partite: 9 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 94 | Ficarra | 11 | 5 | 461 | 41.9091 | 45.45% | |||
| 96 | pazzone15 | 14 | 2 | 459 | 32.7857 | 14.29% | |||
| 97 | totore69999 | 15 | 3 | 454 | 30.2667 | 20.00% | |||
| 98 | 31032025 | 11 | 3 | 453 | 41.1818 | 27.27% | |||
| 99 | Aryaman | 22 | 4 | 452 | 20.5455 | 18.18% | |||
| 100 | cotregirte | 15 | 3 | 451 | 30.0667 | 20.00% | |||
| 100 | baronz91 | 11 | 3 | 451 | 41.0000 | 27.27% | |||
| 105 | Odiomywork38 | 14 | 4 | 426 | 30.4286 | 28.57% | |||
| 106 | Pietro250818 | 14 | 3 | 420 | 30.0000 | 21.43% | |||
| 107 | carrettosiciliano | 11 | 2 | 414 | 37.6364 | 18.18% | |||
| 108 | ValloDiAdriano27 | 10 | 2 | 405 | 40.5000 | 20.00% | |||
| 111 | criminale131 | 11 | 5 | 396 | 36.0000 | 45.45% | |||
| 112 | Massimo82 | 9 | 3 | 391 | 43.4444 | 33.33% | |||
| 113 | pulsar.777e | 10 | 3 | 390 | 39.0000 | 30.00% | |||
| 115 | aprile5 | 9 | 4 | 386 | 42.8889 | 44.44% | |||
| 116 | tonivespa | 12 | 1 | 385 | 32.0833 | 8.33% | |||
| 117 | Karrammato13 | 12 | 3 | 376 | 31.3333 | 25.00% | |||
| 118 | 40scipio | 12 | 2 | 375 | 31.2500 | 16.67% | |||
| 121 | ilpiumagico | 19 | 3 | 363 | 19.1053 | 15.79% | |||
| 122 | Generaledacciao | 13 | 1 | 360 | 27.6923 | 7.69% | |||
| 124 | BRIGANTE1960 | 10 | 2 | 339 | 33.9000 | 20.00% | |||
| 126 | giallomax | 9 | 4 | 335 | 37.2222 | 44.44% | |||
| 128 | marmolada7 | 11 | 2 | 333 | 30.2727 | 18.18% | |||
| 135 | Baldillin | 15 | 1 | 313 | 20.8667 | 6.67% | |||
| 139 | Mircoko | 9 | 3 | 303 | 33.6667 | 33.33% | |||
| 148 | dazi | 10 | 2 | 283 | 28.3000 | 20.00% | |||
| 155 | bonge | 12 | 0 | 276 | 23.0000 | 0.00% | |||
| 156 | Tactica | 11 | 3 | 261 | 23.7273 | 27.27% | |||
| 158 | tripdave | 13 | 1 | 257 | 19.7692 | 7.69% | |||
| 163 | Paroparo91 | 10 | 2 | 245 | 24.5000 | 20.00% | Pagine: 1 2 3 4 5 | ||
