| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 14/04/2025 00:00:00 al 20/04/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3776 Giocatori: 149 su 390 in classifica Media partite: 10 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 31 | GLK320 | 26 | 7 | 1025 | 39.4231 | 26.92% | |||
| 32 | ZPQMFGTRWSLKJD | 27 | 11 | 1015 | 37.5926 | 40.74% | |||
| 33 | 1pazzomondo66119 | 21 | 7 | 1008 | 48.0000 | 33.33% | |||
| 34 | oceanis79 | 24 | 9 | 962 | 40.0833 | 37.50% | |||
| 35 | Spattacus | 24 | 6 | 961 | 40.0417 | 25.00% | |||
| 36 | agnes48 | 22 | 8 | 936 | 42.5455 | 36.36% | |||
| 37 | normanno | 24 | 4 | 929 | 38.7083 | 16.67% | |||
| 38 | madmoon | 19 | 8 | 922 | 48.5263 | 42.11% | |||
| 39 | Krasivaya_Devushka | 30 | 6 | 919 | 30.6333 | 20.00% | |||
| 40 | leopard2025 | 23 | 7 | 906 | 39.3913 | 30.43% | |||
| 41 | rossano777 | 14 | 9 | 892 | 63.7143 | 64.29% | |||
| 42 | mimmocrisc | 23 | 8 | 878 | 38.1739 | 34.78% | |||
| 43 | Victorvi | 23 | 7 | 877 | 38.1304 | 30.43% | |||
| 44 | locari | 20 | 7 | 853 | 42.6500 | 35.00% | |||
| 45 | carlofresti1 | 24 | 6 | 842 | 35.0833 | 25.00% | |||
| 46 | carrettosiciliano | 16 | 7 | 811 | 50.6875 | 43.75% | |||
| 47 | FrecciaJ | 15 | 7 | 809 | 53.9333 | 46.67% | |||
| 48 | RM10 | 11 | 8 | 795 | 72.2727 | 72.73% | |||
| 49 | Sventrapapere000 | 18 | 6 | 772 | 42.8889 | 33.33% | |||
| 50 | Magnetico | 30 | 4 | 767 | 25.5667 | 13.33% | |||
| 51 | carroarmatoamato... | 17 | 6 | 765 | 45.0000 | 35.29% | |||
| 52 | Baldillin | 22 | 6 | 740 | 33.6364 | 27.27% | |||
| 53 | SalAsso17 | 13 | 7 | 733 | 56.3846 | 53.85% | |||
| 54 | partner | 24 | 5 | 729 | 30.3750 | 20.83% | |||
| 55 | loki71 | 18 | 7 | 728 | 40.4444 | 38.89% | |||
| 56 | Generaledacciao | 14 | 6 | 716 | 51.1429 | 42.86% | |||
| 57 | Conte.Quackula | 16 | 6 | 712 | 44.5000 | 37.50% | |||
| 57 | mauri1122 | 15 | 5 | 712 | 47.4667 | 33.33% | |||
| 59 | -Whisper- | 17 | 7 | 703 | 41.3529 | 41.18% | |||
| 60 | serklop9800 | 14 | 5 | 693 | 49.5000 | 35.71% | Pagine: 1 2 3 4 5 | ||
