| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 27/10/2025 00:00:00 al 02/11/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 1136 Giocatori: 83 su 238 in classifica Media partite: 5 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 30 | WaffenSS. | 8 | 4 | 422 | 52.7500 | 50.00% | |||
| 32 | kaboom09 | 6 | 3 | 412 | 68.6667 | 50.00% | |||
| 33 | carrettosiciliano | 9 | 2 | 376 | 41.7778 | 22.22% | |||
| 34 | RISIKISTAPERCASO | 11 | 2 | 371 | 33.7273 | 18.18% | |||
| 35 | fabriziocola | 5 | 4 | 367 | 73.4000 | 80.00% | |||
| 36 | baciamiilculetto2 | 10 | 3 | 365 | 36.5000 | 30.00% | |||
| 37 | Caos1970 | 8 | 3 | 352 | 44.0000 | 37.50% | |||
| 38 | hollywood100 | 5 | 3 | 345 | 69.0000 | 60.00% | |||
| 39 | jackpeterazzuranstolfo | 10 | 3 | 331 | 33.1000 | 30.00% | |||
| 40 | BETTYBLUE | 8 | 2 | 330 | 41.2500 | 25.00% | |||
| 41 | stuKa220-wars | 7 | 3 | 325 | 46.4286 | 42.86% | |||
| 42 | alduccio1986 | 12 | 4 | 320 | 26.6667 | 33.33% | |||
| 43 | Diohana | 12 | 3 | 317 | 26.4167 | 25.00% | |||
| 44 | etelredo3 | 7 | 3 | 310 | 44.2857 | 42.86% | |||
| 45 | babbonatalino | 10 | 2 | 309 | 30.9000 | 20.00% | |||
| 46 | normanno | 8 | 4 | 306 | 38.2500 | 50.00% | |||
| 47 | marcmarc1980 | 8 | 2 | 305 | 38.1250 | 25.00% | |||
| 49 | 3Megisto | 5 | 3 | 293 | 58.6000 | 60.00% | |||
| 50 | PierLelly | 6 | 2 | 292 | 48.6667 | 33.33% | |||
| 51 | larry | 5 | 3 | 286 | 57.2000 | 60.00% | |||
| 52 | Chino-1972 | 5 | 4 | 282 | 56.4000 | 80.00% | |||
| 53 | lucio2210 | 7 | 2 | 266 | 38.0000 | 28.57% | |||
| 54 | 2996cla2996 | 7 | 3 | 262 | 37.4286 | 42.86% | |||
| 55 | violamyamor23 | 7 | 2 | 261 | 37.2857 | 28.57% | |||
| 57 | passododici50 | 8 | 2 | 248 | 31.0000 | 25.00% | |||
| 58 | agnes48 | 5 | 3 | 245 | 49.0000 | 60.00% | |||
| 58 | giacomop3441 | 8 | 2 | 245 | 30.6250 | 25.00% | |||
| 60 | OttoSagaciCagasotto | 10 | 3 | 244 | 24.4000 | 30.00% | |||
| 62 | Wannacry07 | 11 | 2 | 235 | 21.3636 | 18.18% | |||
| 64 | MARCOeDOLLARO | 7 | 1 | 225 | 32.1429 | 14.29% | Pagine: 1 2 3 | ||
