| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 05/05/2025 00:00:00 al 11/05/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3387 Giocatori: 140 su 376 in classifica Media partite: 9 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 92 | lamin | 17 | 2 | 482 | 28.3529 | 11.76% | |||
| 94 | herr_kaiser | 17 | 5 | 472 | 27.7647 | 29.41% | |||
| 95 | Paneciauscolo | 10 | 3 | 466 | 46.6000 | 30.00% | |||
| 96 | vekopo1119 | 10 | 4 | 462 | 46.2000 | 40.00% | |||
| 97 | helSinkee | 13 | 4 | 455 | 35.0000 | 30.77% | |||
| 99 | asca | 13 | 5 | 454 | 34.9231 | 38.46% | |||
| 100 | OrsoNeroSeppia | 16 | 3 | 453 | 28.3125 | 18.75% | |||
| 101 | serklop9900 | 17 | 5 | 452 | 26.5882 | 29.41% | |||
| 103 | Squalo9999 | 10 | 4 | 447 | 44.7000 | 40.00% | |||
| 103 | tamagoci_1 | 13 | 3 | 447 | 34.3846 | 23.08% | |||
| 106 | Darayavush | 13 | 5 | 440 | 33.8462 | 38.46% | |||
| 107 | Shirasawanum | 10 | 5 | 436 | 43.6000 | 50.00% | |||
| 108 | kromo | 9 | 3 | 434 | 48.2222 | 33.33% | |||
| 109 | gs7502025 | 13 | 3 | 429 | 33.0000 | 23.08% | |||
| 110 | carbo9876 | 12 | 4 | 424 | 35.3333 | 33.33% | |||
| 112 | Emotive | 18 | 2 | 416 | 23.1111 | 11.11% | |||
| 113 | pippola | 12 | 3 | 415 | 34.5833 | 25.00% | |||
| 114 | marc80tyron | 9 | 4 | 409 | 45.4444 | 44.44% | |||
| 115 | maggio92 | 14 | 4 | 395 | 28.2143 | 28.57% | |||
| 117 | Davideleo65 | 9 | 4 | 390 | 43.3333 | 44.44% | |||
| 118 | lorenzodi0cane | 9 | 2 | 389 | 43.2222 | 22.22% | |||
| 119 | GaetanoLibero | 12 | 2 | 375 | 31.2500 | 16.67% | |||
| 122 | SoSempreSordi | 12 | 3 | 369 | 30.7500 | 25.00% | |||
| 123 | GIANNUZZOIDE | 11 | 2 | 361 | 32.8182 | 18.18% | |||
| 124 | aprile232 | 15 | 2 | 354 | 23.6000 | 13.33% | |||
| 124 | mattiabella | 11 | 1 | 354 | 32.1818 | 9.09% | |||
| 127 | pieffe65 | 11 | 3 | 345 | 31.3636 | 27.27% | |||
| 128 | radi81 | 16 | 2 | 344 | 21.5000 | 12.50% | |||
| 130 | xAlex78xhxhx | 20 | 1 | 336 | 16.8000 | 5.00% | |||
| 131 | andreabergamo1 | 10 | 1 | 334 | 33.4000 | 10.00% | Pagine: 1 2 3 4 5 | ||
