Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank |
Username ![]() |
Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
678 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
370 | ![]() | -conqueror- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
121 | ![]() | -ROBINSON- | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 77 | 0 | 148 | |
415 | ![]() | 11Steawa11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
482 | ![]() | 123123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
105 | ![]() | 18mitotim81 | 182 | 0 | 75 | 51 | 56 | 182 | ||||||||
268 | ![]() | 1999green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | ![]() | 1ARCIERE | 501 | 61 | 9 | 69 | 8 | 0 | 0 | 53 | 150 | 77 | 54 | 90 | 32 | 603 |
449 | ![]() | 2658emilio | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
217 | ![]() | 6keeper6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
374 | ![]() | 71massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
354 | ![]() | 76paso | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
81 | ![]() | ac0312 | 290 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 | 67 | 49 | 40 | 19 | 8 | 47 | 317 |
275 | ![]() | ac77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
529 | ![]() | achill | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
567 | ![]() | acondor74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
461 | ![]() | aeternauta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
258 | ![]() | aktarus65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
570 | ![]() | alac1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
612 | ![]() | Alanalanalan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
252 | ![]() | AlanRed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
212 | ![]() | albatros77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
449 | ![]() | alecoccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
557 | ![]() | alematbla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
343 | ![]() | alessandro70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
165 | ![]() | alessio0321 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | |||||||||
597 | ![]() | alevixo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
676 | ![]() | alexa777 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
196 | ![]() | AlexBenax | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||
529 | ![]() | alexmarra | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali